2月13日南海有色金属现货行情
2009年02月25日 16:27 2570次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 12100 - 12200 | 12150 | +50 |
电工圆铝杆(9.5mm) | 12800 - 12900 | 12850 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm) | 14900 - 15500 | 15200 | +50 | |
铝棒6063(Ф160-250) | 11800 - 12100 | 11950 | +50 | |
电泳铝材 | 17700 - 17900 | 17800 | +50 | |
喷涂铝材 | 17100 - 17300 | 17200 | +50 | |
国标磨砂铝材 | 16300 - 16500 | 16400 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 12700 - 12900 | 12800 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | 11700 - 11900 | 11800 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝) | 11000 - 11200 | 11100 | 0 | |
水箱铝复锭 | 10750 - 10950 | 10850 | +50 | |
进口洁净6063料 | 10250 - 10450 | 10350 | +50 | |
国产洁净6063新料 | 10250 - 10450 | 10350 | +50 | |
国产洁净6063旧料 | 9550 - 9650 | 9600 | +50 | |
破碎熟铝(90-92%) | 9400 - 9600 | 9500 | 0 | |
破碎生铝(91-93%) | 9500 - 9700 | 9600 | 0 | |
进口干净6061料 | 9350 - 9550 | 9450 | +150 | |
佛山地区(铜) | 电解铜 | 28200 - 28400 | 28300 | +300 |
国产无氧杆8mm | 29500 - 29700 | 29600 | +300 | |
低氧杆8mm(电阻合格) | 29100 - 29300 | 29200 | +300 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售价) | 11250 - 11450 | 11350 | 0 |
广西、云南0#锌(电解)批售价 | 10250 - 10350 | 10300 | +50 | |
贵州1#锌(火解)批售价 | 10200 - 10300 | 10250 | +50 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 12060 - 12160 | 12110 | +80 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 29100 - 29300 | 29200 | +400 |
国标无氧杆(8mm) | 30700 - 30900 | 30800 | +300 | |
国标低氧杆(8mm) | 30300 - 30500 | 30400 | +300 | |
黄杂铜FE<3% | 20500 - 20700 | 20600 | +200 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 10500 - 10600 | 10550 | 0 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。