2月19日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 4489次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 146.80 | 3.45 | 327 | 358 |
3月/09(CHCH) | 148.50 | 149.10 | 147.25 | 147.10 | 3.50 | 10300 | 25190 |
4月/09(CHCJ) | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | 3.45 | 148 | 2021 |
5月/09(CHCK) | 150.35 | 150.45 | 148.80 | 148.80 | 3.35 | 6220 | 42130 |
6月/09(CHCM) | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 149.55 | 3.35 | 217 | 3329 |
7月/09(CHCN) | 150.20 | 150.20 | 150.20 | 149.95 | 3.30 | 300 | 8101 |
8月/09(CHCQ) | 150.45 | 150.45 | 150.45 | 150.45 | 3.25 | 1 | 878 |
9月/09(CHCU) | 150.95 | 150.95 | 150.95 | 150.95 | 3.25 | 16 | 2439 |
10月/09(CHCV) | 151.35 | 151.35 | 151.35 | 151.35 | 3.20 | - | 873 |
11月/09(CHCX) | 151.70 | 151.70 | 151.70 | 151.70 | 3.15 | 1 | 767 |
12月/09(CHCZ) | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 151.95 | 3.10 | 29 | 2631 |
1月/2010(CHCF) | 152.20 | 152.20 | 152.20 | 152.20 | 3.05 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。