上海期货交易所黄金期货2月27日收盘情况
2009年03月02日 14:25 3151次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 26日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0903 219.08 217.00 217.00 210.00 210.00 215.60 -9.08 -3.48 10 10 0
0904 209.50 209.50 209.50 0.00 0.00 8 0
0905 208.93 207.47 209.00 206.53 207.60 207.53 -1.33 -1.40 80 98 2
0906 208.10 206.90 207.44 205.88 206.48 206.64 -1.62 -1.46 24,676 40,902 532
0907 208.74 207.12 207.20 206.50 206.80 206.98 -1.94 -1.76 18 90 0
0908 208.84 207.97 207.97 207.40 207.94 207.77 -0.90 -1.07 6 82 0
0909 208.34 207.70 207.98 206.04 207.98 206.93 -0.36 -1.41 22 376 -2
0910 208.61 207.50 207.50 206.36 206.36 206.80 -2.25 -1.81 8 20 2
0911 207.62 206.35 206.38 205.71 205.71 206.10 -1.91 -1.52 8 88 -2
0912 208.47 207.03 207.29 206.08 206.32 206.81 -2.15 -1.66 216 1,528 60
1001 207.55 207.55 207.55 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 25,044 43,204 592
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。