上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2009年03月02日 14:25 3233次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2009年2月27日 | 2009年第7期(总第504期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 6637 | 1946 | 5884 | 999 | -753 | -947 | 82879 | 85179 | 2300 | |
国储天威 | 7882 | 4953 | 8054 | 4677 | 172 | -276 | 58716 | 60792 | 2076 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储吴淞 | 15485 | 5799 | 14127 | 5249 | -1358 | -550 | 100104 | 102376 | 2272 | |
中储大场 | 101 | 0 | 267 | 0 | 166 | 0 | 150208 | 149239 | -969 | |
合 计 | 30105 | 12698 | 28332 | 10925 | -1773 | -1773 | 411907 | 417586 | 5679 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 5811 | 1725 | 5074 | 1274 | -737 | -451 | 27626 | 28393 | 767 | |
国储天威 | 827 | 777 | 177 | 177 | -650 | -600 | 19572 | 20264 | 692 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 0 |
中储吴淞 | 40000 | 4699 | 40000 | 4125 | 0 | -574 | 33368 | 34125 | 757 | |
中储大场 | 65325 | 15264 | 65325 | 15587 | 0 | 323 | 50061 | 49738 | -323 | |
合 计 | 111963 | 22465 | 110576 | 21163 | -1387 | -1302 | 137277 | 139170 | 1893 | |
广储830 | 9370 | 5271 | 8870 | 5271 | -500 | 0 | 7729 | 7729 | 0 | |
广州金鑫 | 5850 | 1622 | 5850 | 1622 | 0 | 0 | 4228 | 4228 | 0 | |
广东 | 广东南储 | 16000 | 6009 | 16000 | 5660 | 0 | -349 | 9991 | 10340 | 349 |
合 计 | 31220 | 12902 | 30720 | 12553 | -500 | -349 | 21948 | 22297 | 349 | |
江苏 | 中储无锡 | 30000 | 2675 | 30000 | 2526 | 0 | -149 | 27325 | 27474 | 149 |
合 计 | 30000 | 2675 | 30000 | 2526 | 0 | -149 | 27325 | 27474 | 149 | |
浙江 | 浙江康运 | 28575 | 524 | 28575 | 524 | 0 | 0 | 29476 | 29476 | 0 |
总 计 | 201758 | 38566 | 199871 | 36766 | -1887 | -1800 | 216026 | 218417 | 2391 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
期晟公司 | 40000 | 12690 | 40000 | 11891 | 0 | -799 | 27310 | 28109 | 799 | |
国储天威 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
上海 | 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 1380 | 0 | 1068 | 0 | -312 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 3796 | 2579 | 5757 | 2126 | 1961 | -453 | 17421 | 17874 | 453 | |
合 计 | 45202 | 15269 | 46851 | 14017 | 1649 | -1252 | 79731 | 80983 | 1252 | |
广东 | 广东南储 | 14786 | 749 | 14786 | 699 | 0 | -50 | 19251 | 19301 | 50 |
浙江 | 浙江康运 | 3000 | 50 | 3000 | 0 | 0 | -50 | 9950 | 10000 | 50 |
总 计 | 62988 | 16068 | 64637 | 14716 | 1649 | -1352 | 108932 | 110284 | 1352 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上海长桥 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19940 | 19940 | 0 | |
晶通化轻 | 3810 | 3800 | 4270 | 3800 | 460 | 0 | 12200 | 12200 | 0 | |
中储大场 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 38870 | 3860 | 39330 | 3860 | 460 | 0 | 77140 | 77140 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 6140 | 3750 | 6140 | 4550 | 0 | 800 | 14250 | 13450 | -800 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 6140 | 3750 | 6140 | 4550 | 0 | 800 | 36250 | 35450 | -800 | |
云南 | 云南储运 | 6480 | 5275 | 6480 | 5275 | 0 | 0 | 9725 | 9725 | 0 |
海口港 | 11510 | 11510 | 11540 | 11540 | 30 | 30 | 6490 | 6460 | -30 | |
海南 | 新思科永桂 | 3305 | 410 | 750 | 750 | -2555 | 340 | 15590 | 15250 | -340 |
合 计 | 14815 | 11920 | 12290 | 12290 | -2525 | 370 | 22080 | 21710 | -370 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 66305 | 24805 | 64240 | 25975 | -2065 | 1170 | 165195 | 164025 | -1170 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
广东 | 碧辟南沙 | 37580 | 34300 | 37580 | 20300 | 0 | -14000 | 7070 | 21070 | 14000 |
中油湛江 | 44626 | 600 | 44626 | 20600 | 0 | 20000 | 294900 | 274900 | -20000 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29550 | 29550 | 0 | |
泰山石化 | 98500 | 84600 | 147750 | 83600 | 49250 | -1000 | 13900 | 64150 | 50250 | |
合 计 | 190556 | 119500 | 239806 | 124500 | 49250 | 5000 | 355270 | 399520 | 44250 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
33 | 6 | -27 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。