COMEX期铜17日收盘报价
2009年12月21日 15:51 1637次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜16日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(CHNZ) 3.1735 3.1735 3.0980 3.1105 -0.0755 159 1552
1月/2010(CHNF) 3.1835 3.1870 3.1025 3.1130 -0.0765 296 2061
2月/2010(CHNG) 3.1680 3.1775 3.1135 3.1210 -0.0770 68 868
3月/2010(CHNH) 3.1945 3.2045 3.1155 3.1280 -0.0775 19800 110951
4月/2010(CHNJ) 3.1300 3.1300 3.1265 3.1345 -0.0790 107 873
5月/2010(CHNK) 3.2070 3.2070 3.1335 3.1440 -0.0775 955 18583
6月/2010(CHNM) 3.1800 3.1800 3.1525 3.1500 -0.0775 3 400
7月/2010(CHNN) 3.2270 3.2270 3.1715 3.1550 -0.0760 230 6737
8月/2010(CHNQ) 3.1685 3.1695 3.1685 3.1580 -0.0755 4 240
9月/2010(CHNU) 3.1705 3.1715 3.1705 3.1610 -0.0755 10 4066
10月/2010(CHNV) 3.2385 3.2385 3.2385 3.1635 -0.0750 - 212
11月/2010(CHNX) 3.2405 3.2405 3.2405 3.1655 -0.0750 - 185
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。