上海黄金交易所2024年1月11日交易行情
2024年01月12日 16:5 1569次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-11 | Au99.95 | 478.90 | 479.25 | 478.90 | 479.13 | 1.47 | 0.31% | 479.10 | 122.00 | 58,450,300.00 | - | ||
2024-01-11 | Au99.99 | 478.80 | 480.56 | 477.71 | 478.20 | 0.12 | 0.03% | 478.60 | 17,794.50 | 8,516,597,538.20 | - | ||
2024-01-11 | Au100g | 481.00 | 483.00 | 481.00 | 482.23 | 0.53 | 0.11% | 482.13 | 11.80 | 5,689,220.00 | - | ||
2024-01-11 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-11 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-11 | iAu99.99 | 468.50 | 469.76 | 468.50 | 469.62 | 0.50 | 0.11% | 469.43 | 734.42 | 344,759,660.20 | - | ||
2024-01-11 | Au(T+D) | 479.13 | 480.10 | 478.11 | 478.81 | -0.55 | -0.11% | 478.97 | 12,648.00 | 6,058,027,080.00 | 172,328 | 空支付给多 | 3,292 |
2024-01-11 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 348 | ||||
2024-01-11 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,608 | ||||
2024-01-11 | mAu(T+D) | 479.80 | 480.20 | 478.02 | 478.80 | -0.66 | -0.14% | 479.12 | 4,823.80 | 2,311,186,616.00 | 770,352 | 空支付给多 | 40,976 |
2024-01-11 | Pt99.95 | 220.46 | 220.55 | 219.86 | 220.25 | -3.44 | -1.54% | 220.30 | 130.00 | 28,639,780.00 | - | ||
2024-01-11 | Ag(T+D) | 5,873.00 | 5,904.00 | 5,870.00 | 5,903.00 | 17.00 | 0.29% | 5,890.00 | 329,728.00 | 1,942,258,086.00 | 4,648,650 | 空支付给多 | 305,220 |
2024-01-11 | Ag99.99 | 5,917.00 | 5,924.00 | 5,917.00 | 5,920.00 | -8.00 | -0.13% | 5,920.00 | 6,900.00 | 40,848,030.00 | 460 | ||
2024-01-11 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2024-01-11 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 8,944 | ||||
2024-01-11 | NYAuTN12 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 192 | ||||
2024-01-11 | PGC30g | 479.18 | 479.18 | 479.18 | 479.18 | 0.18 | 0.04% | 479.18 | 0.06 | 28,750.80 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。