2024年5月9日长江有色金属现货行情

2024年05月09日 10:25 951次浏览 来源:   分类: 长江有色金属现货市场行情

单位:元,含税13%
品种 材质 最低价 最高价 均价 涨跌
1#铜 1# 79610 79650 79630 -100
铜升贴水   -30 10 -10 10
A00铝 A00 20510 20550 20530 190
铝升贴水   -75 -35 -55 5
1#铅 1# 17775 17875 17825 225
0#锌 0# 23060 23160 23110 10
1#锌 1# 22960 23060 23010 10
1#镍 1# 141300 143500 142400 -100
1#锡 1# 258500 260500 259500 -250
R410A专用紫铜管 R410A专用 84630 84630 84630 -100
无氧铜丝(硬) 3mm 80640 80940 80790 -100
漆包线 QZ0.1-3.0mm 82830 86830 84830 -100
磷铜合金 磷14%左右 81750 88550 85150 -100
铝合金ADC12 ADC12 20500 20700 20600 100
铸造铝合金锭(A356.2) A356.2 21300 21700 21500 200
铸造铝合金锭(A380) A380 21500 21700 21600 100
铸造铝合金锭(ZL102)  ZL102 21200 21400 21300 100
铸造铝合金锭(ZLD104)  ZLD104 20900 21100 21000 100
压铸锌合金锭 ZAMAK-3 23600 23800 23700 0
1#白银 1# 7115 7125 7120 60
钯金 Pd>99.95% 251 253 252 -6
1#钴 1# 189000 233000 211000 0
1#锑 1# 102500 103500 103000 2000
2#锑 2# 101500 102500 102000 2000
1#镁 1# 19500 20700 20100 0
1#电解锰 1# 14200 14400 14300 100
1#铬 1# 65000 72000 68500 0
441#硅 441# 14000 14200 14100 0
553#硅 553# 13700 13900 13800 0
2202#硅 2202# 19100 19300 19200 0
3303#硅 3303# 14500 14700 14600 0
金属硅553#-331# 553#-331# 13800 15200 14500 0
金属硅3303#-2202# 3303#-2202 14600 19200 16900 0
硫酸镍 NiSO4·6H2O 30000 34600 32300 0
氯化镍 25Kg包装 35600 39600 37600 0
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn   全国统一服务电话:4001155633

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。