2024年5月15日上海期货收盘行情(周三)
2024年05月15日 15:56 455次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2405 | 81590 | 81680 | 81850 | 80700 | 81620 | 81230 | 30 | -360 | 5015 | 203708.88 | 13315 | -1775 |
2406 | 81860 | 82090 | 82290 | 80950 | 81780 | 81640 | -80 | -220 | 116250 | 4745334.95 | 171021 | -5447 |
2407 | 82140 | 82300 | 82590 | 81220 | 82080 | 81930 | -60 | -210 | 123052 | 5040998.70 | 196934 | -1816 |
2408 | 82280 | 82680 | 82750 | 81420 | 82300 | 82060 | 20 | -220 | 35300 | 1448457.36 | 100477 | 3504 |
2409 | 82380 | 82780 | 82850 | 81540 | 82420 | 82240 | 40 | -140 | 26584 | 1093142.28 | 69424 | 1782 |
2410 | 82340 | 82740 | 82960 | 81570 | 82450 | 82190 | 110 | -150 | 10251 | 421304.63 | 25431 | 162 |
2411 | 82390 | 82710 | 82870 | 81540 | 82350 | 82160 | -40 | -230 | 3730 | 153232.36 | 13449 | -213 |
2412 | 82380 | 82750 | 82840 | 81470 | 82280 | 82130 | -100 | -250 | 7432 | 305220.34 | 19388 | 2125 |
2501 | 82250 | 82510 | 82750 | 81270 | 82180 | 81990 | -70 | -260 | 3191 | 130815.36 | 9355 | 1290 |
2502 | 82300 | 82350 | 82710 | 81300 | 82090 | 81980 | -210 | -320 | 352 | 14430.13 | 1671 | 16 |
2503 | 82280 | 82410 | 82600 | 81140 | 82160 | 81970 | -120 | -310 | 599 | 24552.92 | 3517 | -64 |
2504 | 82230 | 82430 | 82630 | 81050 | 82100 | 81970 | -130 | -260 | 498 | 20411.60 | 1420 | 39 |
小计 | 332254 | 13601609.49 | 625402 / -397 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2405 | 71240 | 69500 | 72940 | 69500 | 72940 | 71090 | 1700 | -150 | 30 | 1066.35 | 4495 | 0 |
2406 | 73020 | 73560 | 73560 | 72150 | 72940 | 72850 | -80 | -170 | 17620 | 641818.72 | 9802 | -654 |
2407 | 73270 | 73800 | 73800 | 72430 | 73190 | 73100 | -80 | -170 | 9673 | 353575.29 | 10575 | 444 |
2408 | 73230 | 73440 | 73760 | 72590 | 73410 | 72950 | 180 | -280 | 205 | 7477.47 | 420 | -7 |
2409 | 73330 | 73510 | 73860 | 73120 | 73120 | 73650 | -210 | 320 | 13 | 478.74 | 92 | -1 |
2410 | 72930 | 72930 | 72930 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2411 | 71890 | 72200 | 72200 | 310 | 310 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2412 | 71810 | 72120 | 72120 | 310 | 310 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2501 | 71770 | 72080 | 72080 | 310 | 310 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2502 | 71380 | 71690 | 71690 | 310 | 310 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2503 | 72310 | 72310 | 72310 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2504 | 72540 | 72540 | 72540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
小计 | 27541 | 1004416.57 | 25390 / -218 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2405 | 20590 | 20445 | 20480 | 20370 | 20405 | 20435 | -185 | -155 | 2670 | 27284.65 | 9665 | 160 |
2406 | 20615 | 20495 | 20545 | 20400 | 20505 | 20465 | -110 | -150 | 118264 | 1210210.70 | 152925 | -7300 |
2407 | 20635 | 20490 | 20570 | 20420 | 20530 | 20485 | -105 | -150 | 114789 | 1175873.00 | 233423 | 2006 |
2408 | 20620 | 20510 | 20565 | 20420 | 20535 | 20490 | -85 | -130 | 27790 | 284725.11 | 81577 | 2920 |
2409 | 20605 | 20485 | 20550 | 20410 | 20530 | 20470 | -75 | -135 | 12762 | 130639.51 | 53006 | -12 |
2410 | 20560 | 20405 | 20515 | 20375 | 20495 | 20430 | -65 | -130 | 4839 | 49439.72 | 21212 | 674 |
2411 | 20500 | 20410 | 20475 | 20335 | 20465 | 20380 | -35 | -120 | 2197 | 22390.34 | 17408 | 603 |
2412 | 20455 | 20455 | 20455 | 20305 | 20435 | 20360 | -20 | -95 | 1290 | 13134.69 | 17540 | 168 |
2501 | 20480 | 20350 | 20455 | 20310 | 20435 | 20360 | -45 | -120 | 683 | 6953.77 | 6742 | 368 |
2502 | 20495 | 20365 | 20450 | 20325 | 20445 | 20355 | -50 | -140 | 193 | 1964.39 | 2246 | 96 |
2503 | 20495 | 20340 | 20450 | 20330 | 20450 | 20345 | -45 | -150 | 91 | 925.81 | 839 | 30 |
2504 | 20490 | 20400 | 20430 | 20330 | 20430 | 20365 | -60 | -125 | 24 | 244.44 | 128 | 10 |
小计 | 285592 | 2923786.11 | 596711 / -277 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2405 | 23640 | 23550 | 23840 | 23500 | 23830 | 23690 | 190 | 50 | 820 | 9714.68 | 3745 | -240 |
2406 | 23790 | 23710 | 23975 | 23485 | 23940 | 23720 | 150 | -70 | 158931 | 1885151.63 | 68852 | -2529 |
2407 | 23860 | 23710 | 24040 | 23540 | 24005 | 23805 | 145 | -55 | 150214 | 1788126.42 | 110734 | 9573 |
2408 | 23845 | 23700 | 24045 | 23555 | 24015 | 23815 | 170 | -30 | 27568 | 328324.11 | 37436 | 3998 |
2409 | 23800 | 23705 | 23995 | 23520 | 23975 | 23775 | 175 | -25 | 10058 | 119567.98 | 13230 | 600 |
2410 | 23770 | 23650 | 23945 | 23490 | 23905 | 23765 | 135 | -5 | 1825 | 21685.88 | 6983 | 99 |
2411 | 23710 | 23645 | 23895 | 23450 | 23850 | 23745 | 140 | 35 | 779 | 9250.41 | 2073 | 404 |
2412 | 23670 | 23510 | 23865 | 23445 | 23820 | 23630 | 150 | -40 | 227 | 2682.03 | 2118 | 52 |
2501 | 23695 | 23480 | 23830 | 23460 | 23800 | 23600 | 105 | -95 | 28 | 330.43 | 734 | 3 |
2502 | 23635 | 23465 | 23600 | 23420 | 23565 | 23530 | -70 | -105 | 13 | 152.97 | 357 | -2 |
2503 | 23625 | 23510 | 23800 | 23415 | 23800 | 23635 | 175 | 10 | 17 | 200.93 | 365 | 5 |
2504 | 23625 | 23525 | 23750 | 23470 | 23750 | 23560 | 125 | -65 | 11 | 129.60 | 41 | 3 |
小计 | 350491 | 4165317.05 | 246668 / 11966 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2405 | 18195 | 18520 | 18790 | 18520 | 18790 | 18725 | 595 | 530 | 375 | 3511.70 | 5070 | 220 |
2406 | 18325 | 18430 | 18895 | 18340 | 18810 | 18635 | 485 | 310 | 67831 | 632083.73 | 31085 | -4014 |
2407 | 18315 | 18300 | 18860 | 18300 | 18790 | 18625 | 475 | 310 | 152876 | 1423729.23 | 89967 | 21462 |
2408 | 18270 | 18340 | 18755 | 18285 | 18710 | 18565 | 440 | 295 | 18801 | 174562.94 | 14208 | 2360 |
2409 | 18220 | 18280 | 18650 | 18260 | 18600 | 18505 | 380 | 285 | 4049 | 37468.32 | 3818 | 645 |
2410 | 18185 | 18250 | 18610 | 18250 | 18520 | 18470 | 335 | 285 | 302 | 2789.71 | 684 | 96 |
2411 | 18170 | 18270 | 18500 | 18260 | 18485 | 18360 | 315 | 190 | 226 | 2074.75 | 628 | 140 |
2412 | 18140 | 18280 | 18410 | 18250 | 18340 | 18305 | 200 | 165 | 95 | 869.66 | 254 | 25 |
2501 | 18105 | 18180 | 18400 | 18180 | 18300 | 18220 | 195 | 115 | 142 | 1293.87 | 246 | 70 |
2502 | 17925 | 18275 | 18330 | 18180 | 18285 | 18225 | 360 | 300 | 28 | 255.17 | 113 | 18 |
2503 | 18065 | 18215 | 18350 | 18155 | 18270 | 18235 | 205 | 170 | 15 | 136.78 | 122 | 9 |
2504 | 18065 | 18210 | 18335 | 18150 | 18250 | 18250 | 185 | 185 | 24 | 219.04 | 70 | 19 |
小计 | 244764 | 2278994.88 | 146265 / 21050 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2405 | 143620 | 142400 | 143800 | 141900 | 143500 | 142720 | -120 | -900 | 96 | 1370.16 | 6012 | 54 |
2406 | 144430 | 144460 | 145880 | 142280 | 144380 | 144160 | -50 | -270 | 215865 | 3112050.05 | 78586 | -1431 |
2407 | 144830 | 145110 | 146440 | 142920 | 144900 | 144750 | 70 | -80 | 67272 | 973803.13 | 74866 | 5395 |
2408 | 145290 | 145420 | 146880 | 143400 | 145480 | 145170 | 190 | -120 | 9574 | 138991.46 | 20910 | 967 |
2409 | 145750 | 145740 | 147200 | 143800 | 145690 | 145560 | -60 | -190 | 26279 | 382517.27 | 42908 | 203 |
2410 | 145870 | 146010 | 147500 | 144190 | 146020 | 145850 | 150 | -20 | 899 | 13112.24 | 6222 | -36 |
2411 | 146270 | 146510 | 147640 | 144510 | 146330 | 146040 | 60 | -230 | 304 | 4439.73 | 1469 | 0 |
2412 | 146700 | 147330 | 147900 | 145520 | 146140 | 146760 | -560 | 60 | 57 | 836.58 | 833 | 22 |
2501 | 146840 | 147410 | 148040 | 145020 | 146810 | 146530 | -30 | -310 | 187 | 2740.29 | 738 | -28 |
2502 | 146930 | 147880 | 147880 | 146040 | 146580 | 147080 | -350 | 150 | 26 | 382.42 | 149 | -17 |
2503 | 147340 | 146470 | 147770 | 146390 | 147300 | 147100 | -40 | -240 | 18 | 264.80 | 77 | -7 |
2504 | 147880 | 148610 | 148610 | 147090 | 147740 | 148050 | -140 | 170 | 9 | 133.25 | 40 | 3 |
小计 | 320586 | 4630641.37 | 232810 / 5125 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2405 | 268980 | 271600 | 276700 | 256000 | 276700 | 271460 | 7720 | 2480 | 110 | 2986.14 | 3924 | 78 |
2406 | 269980 | 272210 | 278190 | 270100 | 277200 | 273760 | 7220 | 3780 | 166281 | 4552154.26 | 43266 | -1485 |
2407 | 270950 | 273000 | 279390 | 271100 | 278350 | 274840 | 7400 | 3890 | 55604 | 1528243.23 | 33021 | 2696 |
2408 | 271440 | 273980 | 280320 | 272000 | 278800 | 275860 | 7360 | 4420 | 12179 | 335974.84 | 6917 | 2852 |
2409 | 271940 | 274200 | 280910 | 272660 | 279920 | 276390 | 7980 | 4450 | 12659 | 349886.14 | 9684 | 1437 |
2410 | 272450 | 273680 | 281190 | 273310 | 280390 | 277030 | 7940 | 4580 | 336 | 9308.40 | 720 | 24 |
2411 | 272780 | 274220 | 281260 | 274130 | 280200 | 278480 | 7420 | 5700 | 46 | 1281.04 | 201 | -7 |
2412 | 273590 | 274680 | 281640 | 274680 | 281290 | 279210 | 7700 | 5620 | 53 | 1479.83 | 186 | -11 |
2501 | 273440 | 275700 | 282040 | 274820 | 281140 | 279050 | 7700 | 5610 | 60 | 1674.36 | 248 | -7 |
2502 | 274180 | 278260 | 282890 | 277830 | 282380 | 280170 | 8200 | 5990 | 17 | 476.30 | 181 | -1 |
2503 | 274940 | 277000 | 283210 | 277000 | 282880 | 280520 | 7940 | 5580 | 7 | 196.36 | 129 | 1 |
2504 | 275960 | 278400 | 283720 | 276910 | 282850 | 279420 | 6890 | 3460 | 45 | 1257.43 | 125 | -3 |
小计 | 247397 | 6784918.31 | 98602 / 5574 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2405 | 3730 | 3655 | 3655 | 3655 | 3655 | 3655 | -75 | -75 | 105 | 767.55 | 2760 | -105 |
2406 | 3730 | 3674 | 3694 | 3640 | 3669 | 3668 | -61 | -62 | 59893 | 439383.27 | 28696 | -5109 |
2407 | 3744 | 3675 | 3704 | 3646 | 3679 | 3676 | -65 | -68 | 71179 | 523417.97 | 88882 | 351 |
2408 | 3740 | 3686 | 3709 | 3655 | 3682 | 3681 | -58 | -59 | 3941 | 29020.99 | 5310 | 149 |
2409 | 3748 | 3705 | 3713 | 3662 | 3688 | 3689 | -60 | -59 | 9445 | 69697.51 | 7756 | -355 |
2410 | 3740 | 3699 | 3763 | 3664 | 3679 | 3684 | -61 | -56 | 229 | 1687.42 | 340 | 40 |
2411 | 3709 | 3685 | 3697 | 3670 | 3674 | 3680 | -35 | -29 | 83 | 610.90 | 185 | -20 |
2412 | 3702 | 3675 | 3696 | 3645 | 3658 | 3663 | -44 | -39 | 71 | 520.28 | 286 | -22 |
2501 | 3689 | 3670 | 3684 | 3628 | 3645 | 3651 | -44 | -38 | 139 | 1015.18 | 332 | -7 |
2502 | 3672 | 3647 | 3661 | 3627 | 3640 | 3644 | -32 | -28 | 16 | 116.61 | 133 | 2 |
2503 | 3662 | 3628 | 3643 | 3607 | 3618 | 3632 | -44 | -30 | 20 | 145.29 | 64 | -4 |
2504 | 3650 | 3602 | 3638 | 3602 | 3613 | 3618 | -37 | -32 | 17 | 123.03 | 125 | 1 |
小计 | 145138 | 1066506.02 | 134869 / -5079 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。