2024年5月20日上海期货收盘行情(周一)
2024年05月20日 16:18 557次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2406 | 82970 | 84300 | 88600 | 84080 | 87360 | 86450 | 4390 | 3480 | 100122 | 4328208.19 | 132036 | -13979 |
2407 | 83290 | 84530 | 88940 | 84420 | 87670 | 86740 | 4380 | 3450 | 308590 | 13383693.59 | 231426 | 3276 |
2408 | 83500 | 84980 | 89130 | 84590 | 87880 | 86890 | 4380 | 3390 | 82801 | 3597432.27 | 111015 | 3796 |
2409 | 83480 | 84950 | 89230 | 84660 | 87990 | 87140 | 4510 | 3660 | 56217 | 2449486.84 | 76361 | 3437 |
2410 | 83490 | 84800 | 89280 | 84650 | 87900 | 86940 | 4410 | 3450 | 17794 | 773561.26 | 28419 | 540 |
2411 | 83640 | 84960 | 89160 | 84600 | 87860 | 87140 | 4220 | 3500 | 4764 | 207585.92 | 14477 | 329 |
2412 | 83600 | 84560 | 89120 | 84560 | 87800 | 86910 | 4200 | 3310 | 7107 | 308856.92 | 20681 | 401 |
2501 | 83550 | 84650 | 88930 | 84440 | 87660 | 87000 | 4110 | 3450 | 3065 | 133342.66 | 9874 | 337 |
2502 | 83710 | 84620 | 88900 | 84400 | 87500 | 86540 | 3790 | 2830 | 618 | 26742.49 | 1979 | 74 |
2503 | 83440 | 84500 | 88810 | 84340 | 87430 | 86880 | 3990 | 3440 | 1863 | 80929.34 | 3836 | 198 |
2504 | 83650 | 84570 | 88720 | 84250 | 87550 | 86280 | 3900 | 2630 | 407 | 17558.43 | 1598 | 45 |
2505 | 83470 | 84300 | 88550 | 84300 | 87460 | 86470 | 3990 | 3000 | 349 | 15089.52 | 392 | 64 |
小计 | 583697 | 25322487.41 | 632094 / -1482 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2406 | 74160 | 75440 | 79350 | 75440 | 78650 | 77470 | 4490 | 3310 | 7137 | 276484.97 | 7591 | -731 |
2407 | 74460 | 75750 | 79670 | 75720 | 78570 | 77820 | 4110 | 3360 | 40375 | 1571006.74 | 16192 | 1250 |
2408 | 74580 | 75890 | 79620 | 75610 | 78590 | 77740 | 4010 | 3160 | 3341 | 129879.33 | 1666 | 377 |
2409 | 74650 | 76080 | 79670 | 76010 | 78750 | 77730 | 4100 | 3080 | 58 | 2254.45 | 97 | -2 |
2410 | 75360 | 76410 | 79310 | 76370 | 78600 | 76890 | 3240 | 1530 | 30 | 1153.49 | 32 | 21 |
2411 | 75140 | 76670 | 76670 | 1530 | 1530 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2412 | 75470 | 77850 | 77850 | 2380 | 2380 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2501 | 74410 | 75920 | 75920 | 1510 | 1510 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2502 | 74330 | 75840 | 75840 | 1510 | 1510 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2503 | 74400 | 75910 | 75910 | 1510 | 1510 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2504 | 73330 | 74820 | 74820 | 1490 | 1490 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2505 | 72540 | 74020 | 74020 | 1480 | 1480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 50941 | 1980778.97 | 25586 / 915 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2406 | 20770 | 20940 | 21300 | 20880 | 20905 | 21015 | 135 | 245 | 83720 | 879793.10 | 114017 | -15094 |
2407 | 20825 | 20965 | 21370 | 20925 | 20945 | 21080 | 120 | 255 | 335211 | 3533257.93 | 292539 | -13367 |
2408 | 20840 | 20985 | 21355 | 20945 | 20970 | 21090 | 130 | 250 | 85714 | 903875.60 | 104633 | 4670 |
2409 | 20815 | 20990 | 21345 | 20940 | 20975 | 21090 | 160 | 275 | 31821 | 335601.03 | 59468 | 502 |
2410 | 20765 | 20910 | 21315 | 20910 | 20955 | 21050 | 190 | 285 | 10640 | 111990.10 | 23486 | 622 |
2411 | 20760 | 20890 | 21270 | 20880 | 20935 | 21005 | 175 | 245 | 3673 | 38578.12 | 18276 | 530 |
2412 | 20740 | 20900 | 21240 | 20845 | 20905 | 20995 | 165 | 255 | 2126 | 22319.79 | 18328 | 445 |
2501 | 20760 | 20915 | 21250 | 20860 | 20920 | 21025 | 160 | 265 | 705 | 7412.59 | 7269 | 85 |
2502 | 20790 | 20865 | 21225 | 20865 | 20920 | 21000 | 130 | 210 | 54 | 567.07 | 2595 | 1 |
2503 | 20720 | 20930 | 21230 | 20870 | 20890 | 20980 | 170 | 260 | 77 | 807.76 | 861 | -34 |
2504 | 20785 | 20900 | 21180 | 20900 | 20900 | 21045 | 115 | 260 | 39 | 410.40 | 175 | -6 |
2505 | 20825 | 20910 | 21200 | 20880 | 20880 | 21035 | 55 | 210 | 40 | 420.76 | 28 | 18 |
小计 | 553820 | 5835034.24 | 641675 / -21628 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2406 | 23685 | 23885 | 24475 | 23805 | 24160 | 24100 | 475 | 415 | 80420 | 969234.05 | 46081 | -6524 |
2407 | 23775 | 24000 | 24570 | 23900 | 24260 | 24190 | 485 | 415 | 278686 | 3370821.30 | 122303 | 4896 |
2408 | 23815 | 23945 | 24600 | 23940 | 24290 | 24235 | 475 | 420 | 53109 | 643641.28 | 37866 | 174 |
2409 | 23795 | 23910 | 24580 | 23910 | 24285 | 24195 | 490 | 400 | 17291 | 209217.69 | 14650 | 660 |
2410 | 23795 | 23995 | 24530 | 23885 | 24215 | 24175 | 420 | 380 | 3467 | 41915.71 | 7386 | 275 |
2411 | 23830 | 23970 | 24475 | 23870 | 24180 | 24130 | 350 | 300 | 1340 | 16167.31 | 2513 | 442 |
2412 | 23785 | 23840 | 24425 | 23810 | 24205 | 24110 | 420 | 325 | 535 | 6449.62 | 2177 | 105 |
2501 | 23685 | 23930 | 24385 | 23815 | 24185 | 24145 | 500 | 460 | 224 | 2704.44 | 755 | 24 |
2502 | 23685 | 23845 | 24365 | 23845 | 24180 | 24135 | 495 | 450 | 41 | 494.84 | 354 | 0 |
2503 | 23715 | 23850 | 24245 | 23830 | 24205 | 24090 | 490 | 375 | 48 | 578.22 | 397 | 11 |
2504 | 23685 | 23805 | 24265 | 23795 | 24140 | 24055 | 455 | 370 | 51 | 613.50 | 53 | 14 |
2505 | 23670 | 23800 | 24355 | 23800 | 24130 | 24035 | 460 | 365 | 14 | 168.25 | 7 | 2 |
小计 | 435226 | 5262006.20 | 234542 / 79 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2406 | 18750 | 18785 | 19060 | 18680 | 18820 | 18855 | 70 | 105 | 20013 | 188680.78 | 19691 | -3142 |
2407 | 18745 | 18730 | 19060 | 18670 | 18830 | 18825 | 85 | 80 | 117641 | 1107482.32 | 82291 | -3719 |
2408 | 18660 | 18610 | 18945 | 18610 | 18755 | 18725 | 95 | 65 | 16314 | 152760.08 | 21655 | 1287 |
2409 | 18595 | 18585 | 18885 | 18555 | 18695 | 18685 | 100 | 90 | 3013 | 28155.95 | 5986 | 347 |
2410 | 18540 | 18645 | 18825 | 18475 | 18615 | 18635 | 75 | 95 | 137 | 1276.76 | 762 | 18 |
2411 | 18475 | 18565 | 18705 | 18450 | 18570 | 18545 | 95 | 70 | 54 | 500.83 | 677 | 20 |
2412 | 18410 | 18485 | 18670 | 18420 | 18510 | 18525 | 100 | 115 | 17 | 157.50 | 227 | -6 |
2501 | 18400 | 18460 | 18500 | 18375 | 18470 | 18450 | 70 | 50 | 23 | 212.19 | 252 | 3 |
2502 | 18285 | 18360 | 18505 | 18360 | 18395 | 18435 | 110 | 150 | 4 | 36.88 | 111 | -1 |
2503 | 18320 | 18455 | 18600 | 18370 | 18450 | 18455 | 130 | 135 | 9 | 83.05 | 135 | 1 |
2504 | 18310 | 18435 | 18520 | 18390 | 18390 | 18425 | 80 | 115 | 5 | 46.06 | 106 | 1 |
2505 | 18270 | 18370 | 18485 | 18340 | 18400 | 18385 | 130 | 115 | 5 | 45.97 | 6 | 1 |
小计 | 157235 | 1479438.36 | 131899 / -5190 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2406 | 150310 | 155010 | 159800 | 154230 | 157390 | 156080 | 7080 | 5770 | 335163 | 5231486.73 | 75518 | -6839 |
2407 | 150880 | 155850 | 160460 | 154840 | 157980 | 156770 | 7100 | 5890 | 132565 | 2078351.88 | 89836 | 1145 |
2408 | 151360 | 156450 | 160820 | 155310 | 158410 | 157340 | 7050 | 5980 | 18803 | 295849.85 | 24746 | 1845 |
2409 | 151780 | 156040 | 161220 | 155600 | 158770 | 157600 | 6990 | 5820 | 71804 | 1131673.23 | 50767 | -1496 |
2410 | 152400 | 156270 | 161340 | 155980 | 159250 | 158890 | 6850 | 6490 | 10638 | 169035.57 | 9401 | 3336 |
2411 | 152630 | 157780 | 161490 | 156490 | 159700 | 158960 | 7070 | 6330 | 930 | 14784.03 | 1393 | -41 |
2412 | 153850 | 158230 | 161990 | 156900 | 159330 | 158810 | 5480 | 4960 | 414 | 6575.05 | 910 | 69 |
2501 | 153510 | 158420 | 162260 | 156970 | 160050 | 158670 | 6540 | 5160 | 884 | 14027.20 | 755 | -36 |
2502 | 154180 | 157410 | 161710 | 157320 | 160120 | 159310 | 5940 | 5130 | 56 | 892.16 | 148 | 7 |
2503 | 154170 | 158030 | 162470 | 157720 | 159440 | 159320 | 5270 | 5150 | 31 | 493.90 | 75 | 2 |
2504 | 153360 | 158500 | 162000 | 157380 | 160850 | 159320 | 7490 | 5960 | 25 | 398.31 | 39 | -1 |
2505 | 154060 | 158760 | 162250 | 158660 | 160940 | 159870 | 6880 | 5810 | 24 | 383.70 | 25 | 13 |
小计 | 571337 | 8943951.60 | 253613 / -1996 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2406 | 274640 | 278710 | 290520 | 275100 | 277020 | 280300 | 2380 | 5660 | 191670 | 5372577.21 | 36326 | 231 |
2407 | 275810 | 279130 | 291370 | 276010 | 278190 | 281440 | 2380 | 5630 | 86115 | 2423691.84 | 34606 | 1115 |
2408 | 276650 | 280460 | 292000 | 276760 | 278990 | 282550 | 2340 | 5900 | 14590 | 412249.98 | 7222 | 1143 |
2409 | 277020 | 279000 | 292430 | 277210 | 279530 | 282850 | 2510 | 5830 | 16588 | 469206.95 | 9135 | -395 |
2410 | 278000 | 281840 | 292760 | 277920 | 279900 | 283250 | 1900 | 5250 | 347 | 9829.01 | 695 | 1 |
2411 | 278850 | 281720 | 289990 | 279000 | 281040 | 282020 | 2190 | 3170 | 118 | 3327.90 | 262 | 5 |
2412 | 279250 | 281590 | 292770 | 278320 | 281050 | 283760 | 1800 | 4510 | 223 | 6327.88 | 220 | 22 |
2501 | 279130 | 282380 | 292610 | 279410 | 281980 | 284520 | 2850 | 5390 | 157 | 4467.01 | 313 | 38 |
2502 | 280790 | 279920 | 291600 | 279920 | 284500 | 286760 | 3710 | 5970 | 38 | 1089.72 | 195 | 13 |
2503 | 280600 | 281660 | 294460 | 280790 | 287200 | 288300 | 6600 | 7700 | 49 | 1412.68 | 135 | 3 |
2504 | 281090 | 281060 | 293900 | 281050 | 284300 | 290670 | 3210 | 9580 | 55 | 1598.73 | 159 | 32 |
2505 | 278240 | 285280 | 286870 | 285050 | 285050 | 285570 | 6810 | 7330 | 4 | 114.23 | 4 | 3 |
小计 | 309954 | 8705893.15 | 89272 / 2211 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2406 | 3727 | 3757 | 3955 | 3739 | 3839 | 3833 | 112 | 106 | 36908 | 282975.48 | 12514 | -4752 |
2407 | 3764 | 3793 | 3995 | 3775 | 3899 | 3886 | 135 | 122 | 327769 | 2547835.54 | 120088 | 14428 |
2408 | 3766 | 3791 | 3987 | 3778 | 3902 | 3887 | 136 | 121 | 13181 | 102479.11 | 10047 | 2586 |
2409 | 3768 | 3770 | 3994 | 3770 | 3904 | 3886 | 136 | 118 | 30057 | 233610.11 | 13990 | 3490 |
2410 | 3762 | 3795 | 3994 | 3775 | 3894 | 3886 | 132 | 124 | 512 | 3979.29 | 814 | 214 |
2411 | 3746 | 3769 | 3963 | 3769 | 3872 | 3875 | 126 | 129 | 168 | 1302.04 | 247 | 56 |
2412 | 3728 | 3759 | 3928 | 3740 | 3876 | 3833 | 148 | 105 | 280 | 2146.86 | 429 | 99 |
2501 | 3708 | 3740 | 3919 | 3725 | 3856 | 3837 | 148 | 129 | 508 | 3899.20 | 448 | 23 |
2502 | 3708 | 3791 | 3900 | 3695 | 3852 | 3826 | 144 | 118 | 94 | 719.33 | 197 | 20 |
2503 | 3680 | 3709 | 3897 | 3709 | 3828 | 3820 | 148 | 140 | 31 | 236.87 | 83 | 16 |
2504 | 3676 | 3708 | 3898 | 3708 | 3863 | 3810 | 187 | 134 | 95 | 724.06 | 155 | 28 |
2505 | 3656 | 3690 | 3869 | 3690 | 3830 | 3787 | 174 | 131 | 33 | 249.99 | 15 | 9 |
小计 | 409636 | 3180157.88 | 159027 / 16217 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。