2024年5月24日上海期货收盘行情(周五)

2024年05月24日 16:26 438次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2406 83500 83340 84090 82920 83760 83580 260 80 38284 1599954.84 95128 -6401
2407 83950 83610 84400 83200 84050 83860 100 -90 180540 7570849.80 211017 -2526
2408 84150 84000 84600 83420 84210 84080 60 -70 67592 2841883.53 124873 4675
2409 84360 83990 84790 83610 84330 84280 -30 -80 42836 1805295.49 82944 2381
2410 84420 84150 84920 83700 84450 84380 30 -40 12188 514234.10 33356 228
2411 84550 84140 84990 83800 84540 84490 -10 -60 4100 173216.79 16965 -201
2412 84560 84290 85040 83840 84510 84460 -50 -100 5347 225811.73 23628 537
2501 84530 84100 84950 83700 84410 84360 -120 -170 2393 100942.86 11409 499
2502 84130 84030 84880 83670 84310 84290 180 160 671 28279.76 2799 -58
2503 84560 83760 84740 83480 84080 84070 -480 -490 985 41406.58 5662 374
2504 84460 83950 84710 83500 84070 84200 -390 -260 275 11578.83 1623 -22
2505 84160 83950 84700 83470 84080 84130 -80 -30 340 14303.78 864 5
小计
355551 14927758.06 610268 / -509
efp

83500 83500




360.00

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2406 75210 74770 75530 74440 75100 75060 -110 -150 1138 42709.47 5424 -172
2407 75170 74840 75540 74400 75180 75000 10 -170 17119 641992.84 12695 -812
2408 75040 74950 75520 74460 75180 75100 140 60 1430 53698.09 3025 122
2409 75340 75190 75630 74680 75600 75250 260 -90 24 903.03 97 1
2410 74720


74720 74720 0 0 0 0.00 34 0
2411 76210


76210 76210 0 0 0 0.00 2 0
2412 76000


76000 76000 0 0 0 0.00 1 0
2501 74650


74650 74650 0 0 0 0.00 1 0
2502 75800


75800 75800 0 0 0 0.00 3 0
2503 75540


75540 75540 0 0 0 0.00 1 0
2504 76170


76170 76170 0 0 0 0.00 1 0
2505 74020


74020 74020 0 0 0 0.00 0 0
小计
19711 739303.42 21284 / -861
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2406 20875 20715 20930 20705 20815 20845 -60 -30 27799 289776.96 73865 -5339
2407 20955 20770 20980 20770 20855 20890 -100 -65 207880 2171633.74 240967 -15784
2408 20965 20800 21005 20800 20875 20920 -90 -45 61006 638189.82 125830 1501
2409 20985 20800 21015 20800 20890 20935 -95 -50 22707 237689.40 65967 -769
2410 21000 20845 21010 20840 20890 20935 -110 -65 6193 64826.02 24594 -90
2411 20970 20830 20990 20830 20865 20905 -105 -65 2759 28842.21 19702 -351
2412 20955 20805 20985 20805 20865 20900 -90 -55 1200 12540.01 20349 -154
2501 20865 20860 20990 20830 20860 20875 -5 10 1852 19334.57 7799 138
2502 21080 20905 21005 20840 20905 20915 -175 -165 241 2520.52 3008 -6
2503 20900 20920 21010 20900 20940 20955 40 55 150 1572.00 1016 9
2504 20920 20985 21030 20900 20920 20955 0 35 217 2273.65 546 184
2505 21065 20900 21030 20890 20930 20965 -135 -100 48 503.19 161 9
小计
332052 3469702.08 583804 / -20652
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2406 24370 24370 24690 24360 24625 24535 255 165 23953 293870.81 30328 -2326
2407 24475 24455 24795 24445 24725 24610 250 135 213274 2624651.62 123335 2020
2408 24520 24550 24850 24515 24785 24675 265 155 62650 772950.08 50327 3079
2409 24540 24520 24855 24510 24770 24670 230 130 17396 214605.58 18022 689
2410 24545 24510 24815 24500 24755 24650 210 105 3397 41870.50 8136 -10
2411 24520 24485 24770 24470 24705 24635 185 115 391 4816.55 3234 -8
2412 24440 24585 24755 24415 24650 24635 210 195 243 2993.69 2140 -69
2501 24405 24440 24710 24420 24640 24575 235 170 84 1032.29 818 11
2502 24410 24555 24715 24435 24715 24575 305 165 11 135.18 364 -2
2503 24390 24435 24625 24435 24480 24510 90 120 11 134.81 405 4
2504 24405 24440 24550 24440 24460 24475 55 70 12 146.87 51 2
2505 24450 24425 24665 24425 24635 24540 185 90 14 171.80 26 1
小计
321436 3957379.76 237186 / 3391
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2406 18480 18350 18590 18350 18475 18470 -5 -10 5182 47857.66 9361 -894
2407 18495 18360 18595 18350 18490 18470 -5 -25 82161 758824.11 75333 -3710
2408 18415 18305 18550 18305 18480 18425 65 10 25752 237248.75 29769 2344
2409 18355 18255 18505 18250 18445 18400 90 45 4562 41977.91 7769 1408
2410 18255 18290 18425 18205 18360 18350 105 95 237 2174.91 934 -38
2411 18185 18135 18325 18135 18275 18215 90 30 21 191.29 753 1
2412 18090 18105 18265 18065 18265 18180 175 90 21 190.92 245 1
2501 18095 18090 18250 18015 18205 18120 110 25 25 226.52 336 3
2502 17985 18045 18180 18045 18145 18110 160 125 12 108.67 115 -8
2503 18010 18000 18165 17945 18105 18035 95 25 13 117.25 133 -7
2504 17945 17975 18110 17940 18055 18045 110 100 9 81.21 121 0
2505 17955 17905 18135 17905 18080 18030 125 75 16 144.27 44 -1
小计
118011 1089143.46 124913 / -901
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2406 153220 151510 153840 150530 152780 152150 -440 -1070 170966 2601306.67 45263 -5050
2407 153770 152300 154510 151080 153500 152820 -270 -950 136752 2089868.20 81017 3021
2408 154060 152710 154900 151590 153960 153240 -100 -820 13105 200824.08 28137 1367
2409 154560 153100 155380 152030 154400 153810 -160 -750 40673 625629.79 48759 -2891
2410 155090 153800 155850 152330 154830 154450 -260 -640 2067 31925.15 9992 104
2411 155150 154310 156320 152960 155030 154730 -120 -420 252 3899.27 1414 29
2412 155500 154940 156340 153550 155360 154900 -140 -600 134 2075.79 915 25
2501 155980 155350 157050 153880 155830 155510 -150 -470 279 4338.95 969 48
2502 155620 155720 157300 154850 157100 156020 1480 400 24 374.47 142 5
2503 155920 156000 157320 155000 157320 156230 1400 310 8 124.98 97 0
2504 156750 156890 157290 154930 156950 156200 200 -550 21 328.02 39 1
2505 157130 156890 157600 155910 157560 157360 430 230 32 503.56 48 -2
小计
364313 5561198.94 216792 / -3343
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2406 273390 272430 275100 268880 273100 272550 -290 -840 60044 1636557.80 20634 -3556
2407 274250 272500 276100 269700 274170 273350 -80 -900 63175 1726899.53 40567 724
2408 274910 273300 276950 270600 274890 274260 -20 -650 6753 185211.13 8482 369
2409 275570 274160 277310 271020 275590 274560 20 -1010 7776 213504.42 9484 -28
2410 275260 275300 277520 271750 275840 275410 580 150 158 4351.59 1180 0
2411 275270 275120 277070 273510 275480 275390 210 120 73 2010.41 410 -3
2412 275980 275420 277950 274000 276140 276100 160 120 42 1159.65 364 2
2501 276720 274590 278480 274590 276830 276990 110 270 42 1163.38 319 -8
2502 277060 277470 278630 274460 278630 277340 1570 280 32 887.51 236 12
2503 277660 277790 278880 277540 278880 278460 1220 800 12 334.15 172 0
2504 277510 279140 279140 278130 278130 278680 620 1170 3 83.61 174 1
2505 276880


277900 277900 1020 1020 0 0.00 6 0
小计
138110 3772163.18 82028 / -2487
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2406 3987 3947 4066 3947 4039 4022 52 35 10336 83144.52 5614 -62
2407 4029 3997 4127 3993 4093 4077 64 48 472343 3852414.16 126506 3111
2408 4015 3998 4125 3992 4097 4077 82 62 17902 146007.33 17405 1813
2409 4021 3985 4140 3985 4101 4081 80 60 52110 425363.34 38174 8677
2410 3979 4000 4105 3987 4080 4071 101 92 1351 11000.06 3793 336
2411 3971 3995 4085 3931 4055 4037 84 66 329 2656.87 608 72
2412 3960 3943 4054 3943 4030 4024 70 64 233 1875.20 734 72
2501 3938 3932 4027 3927 3996 3992 58 54 339 2706.79 743 106
2502 3912 3938 4000 3938 3981 3974 69 62 46 365.62 254 3
2503 3898 3972 3975 3919 3961 3947 63 49 16 126.32 104 8
2504 3908 3920 3963 3920 3943 3947 35 39 27 213.14 175 5
2505 3892 3930 3957 3912 3930 3939 38 47 24 189.07 50 2
小计
555056 4526062.41 194160 / 14143

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。