2024年6月13日上海期货收盘行情(周四)

2024年06月13日 15:9 469次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2406 79540 80020 80680 78910 79610 79400 70 -140 13765 546520.63 23110 -3900
2407 79690 80650 81050 79210 80000 80030 310 340 114966 4600636.74 176196 -390
2408 79880 80760 81230 79390 80250 80270 370 390 87281 3503074.84 155615 3966
2409 79970 80900 81350 79510 80390 80390 420 420 46650 1875192.98 99375 3475
2410 80050 81000 81430 79600 80450 80490 400 440 14218 572215.40 39771 724
2411 80090 80940 81450 79690 80460 80500 370 410 4874 196183.48 17857 223
2412 80140 80960 81490 79670 80480 80510 340 370 6152 247676.28 25317 274
2501 80070 80880 81470 79660 80510 80560 440 490 1966 79197.82 13176 117
2502 80220 81080 81480 79690 80540 80450 320 230 796 32020.53 6536 132
2503 80070 80700 81380 79600 80440 80480 370 410 510 20523.79 6512 7
2504 80010 80960 81350 79560 80240 80380 230 370 82 3295.66 1699 2
2505 79790 80950 81230 79500 80230 80350 440 560 301 12093.08 1896 34
小计
291561 11688631.20 567060 / 4664
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2406 71000


71000 71000 0 0 0 0.00 4820 0
2407 70870 71680 72170 70450 71150 71310 280 440 7458 265949.24 5160 -112
2408 71110 71860 72290 70600 71380 71450 270 340 5399 192880.39 7472 247
2409 71020 72420 72420 70750 71360 71850 340 830 20 718.54 192 1
2410 71340 72010 72010 70860 70860 71550 -480 210 3 107.34 55 1
2411 72110


72110 72110 0 0 0 0.00 2 0
2412 71570


71570 71570 0 0 0 0.00 2 0
2501 71980


71980 71980 0 0 0 0.00 1 0
2502 72110


72110 72110 0 0 0 0.00 3 0
2503 71490


71490 71490 0 0 0 0.00 1 0
2504 71450 71380 71380 70770 70770 71070 -680 -380 2 71.08 2 1
2505 73320


73320 73320 0 0 0 0.00 0 0
小计
12882 459726.58 17710 / 138
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2406 20780 20790 20885 20575 20625 20640 -155 -140 3265 33699.85 15140 -1485
2407 20820 20970 20980 20615 20645 20750 -175 -70 147780 1533256.64 132551 -7868
2408 20865 20920 21030 20655 20680 20790 -185 -75 144314 1500290.63 220954 -3233
2409 20910 20955 21055 20695 20725 20825 -185 -85 44219 460437.42 104881 1967
2410 20930 20955 21065 20715 20745 20835 -185 -95 13004 135484.78 36127 715
2411 20935 21025 21075 20720 20760 20850 -175 -85 4062 42346.50 23664 203
2412 20945 21040 21090 20730 20760 20830 -185 -115 2690 28022.64 20618 823
2501 20975 21070 21110 20760 20775 20875 -200 -100 754 7870.77 8860 148
2502 21025 21025 21055 20800 20810 20955 -215 -70 122 1278.47 3491 60
2503 21035 21135 21135 20825 20885 20975 -150 -60 148 1552.27 1204 -1
2504 21050 21130 21130 20870 20885 20930 -165 -120 16 167.45 736 -1
2505 21040 21160 21160 20885 20890 20965 -150 -75 73 765.25 351 -1
小计
360447 3745172.68 568577 / -8673
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2406 23520 23850 23935 23530 23700 23705 180 185 760 9009.39 6210 -200
2407 23525 23850 23990 23520 23695 23765 170 240 140979 1675515.55 56877 -5415
2408 23510 23780 23965 23500 23685 23740 175 230 117465 1394546.26 75957 -122
2409 23465 23705 23915 23445 23650 23680 185 215 28686 339702.70 28924 805
2410 23410 23610 23840 23380 23560 23645 150 235 6461 76386.13 13244 117
2411 23375 23645 23790 23340 23520 23600 145 225 916 10809.60 4891 80
2412 23345 23625 23805 23325 23505 23600 160 255 463 5463.75 2360 8
2501 23340 23500 23730 23295 23480 23500 140 160 189 2220.99 973 64
2502 23320 23680 23680 23295 23335 23465 15 145 12 140.80 374 -3
2503 23285 23690 23705 23290 23425 23500 140 215 25 293.79 406 4
2504 23330 23640 23670 23260 23420 23545 90 215 13 153.07 91 5
2505 23285 23935 23940 23245 23455 23590 170 305 24 283.10 67 -2
小计
295993 3514525.10 190374 / -4659
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2406 18720 18660 18660 18570 18630 18645 -90 -75 530 4941.93 4415 -225
2407 18630 18700 18795 18520 18610 18640 -20 10 26934 251032.47 31862 -3493
2408 18625 18690 18785 18490 18580 18615 -45 -10 94258 877326.21 85979 5006
2409 18560 18590 18705 18420 18505 18535 -55 -25 14066 130375.66 26658 946
2410 18470 18560 18625 18360 18445 18470 -25 0 638 5892.76 1424 51
2411 18400 18500 18510 18290 18365 18425 -35 25 47 433.05 769 10
2412 18385 18460 18460 18260 18315 18335 -70 -50 16 146.69 281 3
2501 18285 18495 18495 18225 18280 18280 -5 -5 34 310.83 245 7
2502 18310 18200 18200 18200 18200 18200 -110 -110 1 9.10 118 0
2503 18200 18260 18260 18140 18160 18170 -40 -30 22 199.88 135 11
2504 18135 18250 18250 18135 18145 18170 10 35 5 45.43 81 2
2505 18220 18390 18390 18140 18140 18255 -80 35 7 63.90 81 -2
小计
136558 1270777.89 152048 / 2316
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2406 139670 140120 140120 136450 138260 137390 -1410 -2280 1008 13849.11 6954 -198
2407 139370 140310 141180 136680 138520 138830 -850 -540 191136 2653705.69 76743 78
2408 139880 140590 141660 137200 138970 139340 -910 -540 28000 390164.48 44649 1116
2409 140430 141230 142160 137800 139470 139770 -960 -660 47356 661906.99 63911 2437
2410 140760 141880 142660 138330 139960 140290 -800 -470 4347 60987.37 12333 516
2411 141360 142660 143100 139000 140470 140960 -890 -400 415 5850.15 2544 45
2412 142030 143310 143360 139550 140900 140550 -1130 -1480 298 4188.58 1370 82
2501 142590 143950 144000 140150 141400 141300 -1190 -1290 787 11121.04 1256 217
2502 143040 144630 144630 140980 142330 141950 -710 -1090 37 525.25 142 1
2503 143100 145000 145270 141010 142290 142480 -810 -620 23 327.73 124 10
2504 144130 145010 145290 142320 142320 143540 -1810 -590 18 258.38 43 8
2505 144290 145480 145480 142250 143180 143200 -1110 -1090 24 343.70 75 5
小计
273449 3803228.44 210144 / 4317
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2406 268990 270020 273000 270020 273000 271000 4010 2010 56 1517.60 2518 -14
2407 268940 275100 278420 270360 273910 274970 4970 6030 106217 2920725.25 41574 -2694
2408 270010 276600 279390 271230 274820 275800 4810 5790 46408 1279959.04 35106 2297
2409 270590 275590 279800 271970 275410 276230 4820 5640 17529 484212.67 12607 798
2410 271380 275230 280210 272350 275650 276620 4270 5240 1720 47578.94 2702 71
2411 273150 276000 279920 272570 275580 277020 2430 3870 439 12161.41 714 78
2412 271990 276000 279200 271900 275050 276640 3060 4650 261 7220.51 567 26
2501 271910 276000 278570 271390 274880 275660 2970 3750 286 7884.14 631 51
2502 272570 275160 277590 270580 274280 275670 1710 3100 54 1488.64 220 0
2503 272030 275680 276970 271220 274460 275610 2430 3580 40 1102.45 143 12
2504 269230 277230 277600 273600 273600 276300 4370 7070 20 552.60 153 5
2505 271600 274570 274580 274570 274580 274570 2980 2970 3 82.37 16 1
小计
173033 4764485.61 96951 / 631
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2406 3731 3690 3690 3690 3690 3690 -41 -41 15 110.70 660 0
2407 3844 3906 3918 3800 3877 3860 33 16 202249 1561482.20 53691 -1794
2408 3861 3926 3936 3821 3895 3877 34 16 36139 280255.50 62431 2947
2409 3882 3929 3962 3840 3906 3895 24 13 53308 415278.13 43089 1992
2410 3899 3952 3978 3859 3916 3909 17 10 2459 19228.96 7001 259
2411 3903 3961 4000 3868 3918 3922 15 19 540 4236.32 2671 104
2412 3898 3974 3983 3867 3922 3916 24 18 259 2028.90 1915 88
2501 3877 3924 3991 3842 3898 3891 21 14 537 4179.82 1266 25
2502 3847 3932 3937 3849 3875 3900 28 53 8 62.41 198 4
2503 3842 3900 3900 3868 3870 3879 28 37 8 62.08 99 -1
2504 3856 3830 3850 3815 3846 3832 -10 -24 11 84.32 155 4
2505 3844 3895 3895 3816 3841 3838 -3 -6 17 130.51 92 4
小计
295550 2287139.84 173268 / 3632

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。