2024年6月24日上海期货收盘行情(周一)

2024年06月24日 16:22 446次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2407 79710 78640 78970 78270 78500 78560 -1210 -1150 61743 2425338.50 122857 -10983
2408 79970 78740 79180 78430 78670 78770 -1300 -1200 110617 4357154.86 171438 3923
2409 80090 78930 79300 78580 78800 78900 -1290 -1190 41191 1625092.56 106362 -333
2410 80110 79060 79390 78650 78860 78950 -1250 -1160 15391 607625.32 44474 343
2411 80170 79200 79360 78700 78860 78960 -1310 -1210 5181 204571.34 19892 617
2412 80130 79090 79380 78700 78880 78990 -1250 -1140 6249 246804.94 27052 399
2501 80170 79200 79400 78750 78940 79040 -1230 -1130 2710 107108.38 15175 -96
2502 80140 79200 79400 78800 78980 79080 -1160 -1060 887 35074.10 6748 25
2503 80230 79200 79370 78780 78980 79040 -1250 -1190 450 17786.06 6443 -54
2504 80130 79200 79410 78760 78960 79000 -1170 -1130 401 15841.33 1759 111
2505 80170 79080 79380 78790 78910 78970 -1260 -1200 230 9082.66 1794 -9
2506 80210 79100 79300 78820 78920 78990 -1290 -1220 86 3396.77 193 45
小计
245136 9654876.81 524187 / -6012
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2407 70890 69920 70150 69570 69790 69850 -1100 -1040 586 20466.20 3526 -104
2408 71220 70070 70400 69700 69920 70040 -1300 -1180 12163 426000.38 8587 128
2409 71390 70160 70540 69920 70070 70260 -1320 -1130 1345 47250.08 1135 429
2410 70950 70410 70540 70140 70440 70390 -510 -560 12 422.36 59 0
2411 70810


70810 70810 0 0 0 0.00 2 0
2412 70330


70330 70330 0 0 0 0.00 2 0
2501 70730


70730 70730 0 0 0 0.00 1 0
2502 70860 70200 70200 70200 70200 70200 -660 -660 1 35.10 4 1
2503 70250


70250 70250 0 0 0 0.00 1 0
2504 71230


70560 70560 -670 -670 0 0.00 1 0
2505 71950


71950 71950 0 0 0 0.00 0 0
2506 71950


71950 71950 0 0 0 0.00 0 0
小计
14107 494174.12 13318 / 454
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2407 20495 20370 20430 20280 20325 20350 -170 -145 33208 337916.46 69330 -7390
2408 20555 20430 20470 20305 20360 20395 -195 -160 158408 1615490.62 202481 -4005
2409 20585 20465 20510 20355 20395 20435 -190 -150 56100 573225.30 125224 1027
2410 20605 20480 20525 20380 20410 20450 -195 -155 9230 94381.91 39649 455
2411 20585 20480 20525 20380 20410 20455 -175 -130 3076 31461.57 26115 170
2412 20585 20520 20525 20395 20400 20455 -185 -130 2488 25450.60 21956 58
2501 20610 20480 20540 20405 20405 20460 -205 -150 2796 28604.40 9948 743
2502 20650 20520 20550 20420 20420 20485 -230 -165 156 1597.93 3661 -3
2503 20710 20560 20560 20475 20475 20515 -235 -195 50 512.93 1243 5
2504 20670 20620 20625 20490 20500 20550 -170 -120 18 184.99 751 1
2505 20725 20645 20645 20505 20545 20575 -180 -150 46 473.26 382 -9
2506 20700 20605 20635 20505 20520 20580 -180 -120 17 174.95 23 4
小计
265593 2709474.91 500763 / -8944
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2407 23835 23640 23895 23595 23615 23720 -220 -115 32313 383303.77 24865 -2598
2408 23895 23705 23955 23625 23655 23770 -240 -125 183135 2176667.28 92040 -1074
2409 23905 23700 23965 23650 23685 23785 -220 -120 55793 663618.39 47941 3433
2410 23875 23735 23925 23620 23665 23755 -210 -120 9359 111170.43 16171 -6
2411 23825 23665 23860 23580 23595 23695 -230 -130 2840 33652.45 5706 753
2412 23775 23560 23800 23535 23550 23650 -225 -125 995 11767.94 2928 28
2501 23740 23505 23745 23505 23525 23610 -215 -130 171 2018.94 924 22
2502 23755 23630 23680 23585 23640 23635 -115 -120 17 200.90 375 -4
2503 23750 23605 23700 23590 23590 23615 -160 -135 14 165.31 400 -5
2504 23745 23605 23710 23605 23710 23675 -35 -70 3 35.51 101 3
2505 23710 23580 23700 23500 23500 23575 -210 -135 14 165.05 75 -3
2506 23705 23500 23685 23500 23610 23550 -95 -155 20 235.51 12 1
小计
284674 3383001.47 191538 / 550
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2407 18820 18795 19050 18700 18935 18900 115 80 9287 87779.17 16944 -1076
2408 18785 18735 19000 18635 18890 18845 105 60 205778 1939250.07 98470 -858
2409 18675 18610 18850 18540 18780 18725 105 50 42394 397001.74 33437 364
2410 18565 18505 18700 18435 18645 18605 80 40 3541 32941.64 5116 256
2411 18460 18365 18595 18360 18545 18490 85 30 382 3532.07 978 31
2412 18390 18340 18505 18340 18450 18440 60 50 59 544.12 272 -1
2501 18370 18320 18490 18275 18360 18385 -10 15 115 1057.27 311 25
2502 18305 18310 18415 18095 18370 18335 65 30 20 183.37 148 7
2503 18285 18310 18400 18280 18310 18330 25 45 11 100.83 140 1
2504 18195 18280 18300 18250 18300 18280 105 85 12 109.70 97 -2
2505 18200 18130 18245 18130 18205 18205 5 5 19 172.97 129 7
2506 18160 18190 18280 18190 18205 18215 45 55 9 81.97 29 2
小计
261627 2462754.91 156071 / -1244
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2407 135370 132950 135360 132830 134050 134170 -1320 -1200 144319 1936368.83 56627 -8000
2408 135650 133470 135520 133170 134300 134480 -1350 -1170 35299 474704.99 43133 -483
2409 136050 133810 135860 133350 134690 134710 -1360 -1340 60947 821047.70 79620 3108
2410 136430 134410 136250 133940 135100 135320 -1330 -1110 8463 114527.13 12910 1410
2411 136710 134700 136600 134610 135480 135550 -1230 -1160 1180 15995.09 3165 156
2412 137310 135340 137010 135160 136240 136050 -1070 -1260 473 6435.23 1657 -22
2501 137680 136140 137570 135080 136460 136390 -1220 -1290 479 6533.48 1974 36
2502 138130 136340 137770 136340 137080 137080 -1050 -1050 18 246.75 142 -7
2503 139040 137640 137750 136490 137580 137330 -1460 -1710 17 233.47 148 2
2504 140350 138030 138730 137600 137870 138080 -2480 -2270 26 359.02 59 7
2505 139070 138470 139510 137710 138740 138290 -330 -780 34 470.21 129 -4
2506 140520 138750 138750 138500 138700 138650 -1820 -1870 3 41.60 3 0
小计
251258 3376963.48 199567 / -3797
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2407 273850 271740 274140 269840 272940 271580 -910 -2270 33332 905262.28 16499 -7540
2408 274680 271200 275100 270700 273780 272680 -900 -2000 101064 2755825.56 44385 3728
2409 275280 272190 275830 271460 274470 273310 -810 -1970 16730 457256.48 14580 580
2410 275530 273090 276130 271800 274650 273450 -880 -2080 2163 59147.24 3176 140
2411 275860 273020 275270 271760 274520 272760 -1340 -3100 540 14729.17 883 284
2412 275900 272910 275420 271390 274270 272690 -1630 -3210 357 9735.04 640 27
2501 275360 272700 275230 271310 274170 273310 -1190 -2050 254 6942.30 459 -39
2502 275270 272840 273040 272830 273040 272930 -2230 -2340 4 109.18 132 -1
2503 275320 272830 275000 272830 274460 273390 -860 -1930 10 273.39 128 5
2504 274190


274190 274190 0 0 0 0.00 149 0
2505 275070 272050 276020 272050 275180 273530 110 -1540 6 164.12 18 0
2506 274430 272770 272810 272770 272810 272780 -1620 -1650 3 81.84 4 2
小计
154463 4209526.58 81053 / -2814
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2407 3858 3817 3827 3768 3793 3799 -65 -59 98348 747425.21 31172 -5787
2408 3864 3801 3832 3768 3797 3803 -67 -61 76894 585007.49 71381 1153
2409 3871 3825 3842 3785 3810 3813 -61 -58 49054 374146.04 50568 -1492
2410 3876 3822 3846 3794 3815 3820 -61 -56 1864 14244.65 9503 89
2411 3887 3828 3856 3806 3823 3829 -64 -58 1152 8822.74 5173 302
2412 3881 3828 3847 3805 3822 3825 -59 -56 141 1078.90 2007 -18
2501 3867 3830 3844 3792 3818 3816 -49 -51 519 3961.59 1530 -20
2502 3869 3798 3812 3798 3808 3806 -61 -63 3 22.84 165 -1
2503 3868 3814 3814 3782 3805 3802 -63 -66 16 121.69 98 4
2504 3857 3798 3798 3787 3787 3789 -70 -68 7 53.06 136 -2
2505 3835 3784 3793 3766 3787 3781 -48 -54 14 105.89 86 -3
2506 3830 3784 3828 3751 3762 3781 -68 -49 4 30.25 4 -1
小计
228016 1735020.35 171823 / -5776

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。