2024年7月3日上海期货收盘行情(周三)

2024年07月03日 16:31 366次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜
2407 78440 78870 79340 78400 79330 78760 890 320 20515 807932.75 50985 -8100
2408 78720 79140 79650 78660 79630 79090 910 370 104313 4125422.82 201354 3716
2409 78940 79400 79910 78930 79880 79350 940 410 59072 2343950.60 132971 7872
2410 79030 79480 80030 79080 80010 79490 980 460 12495 496616.63 53573 1384
2411 79090 79460 80070 79120 80050 79520 960 430 4091 162672.67 24346 918
2412 79090 79450 80100 79130 80090 79570 1000 480 4306 171333.14 27600 389
2501 79120 79420 80100 79170 80050 79570 930 450 1935 76984.64 15572 193
2502 79110 79400 80160 79230 80070 79640 960 530 631 25129.08 7001 43
2503 79060 79340 80070 79230 79990 79560 930 500 251 9985.56 6558 54
2504 79070 79300 80040 79140 80040 79510 970 440 158 6281.66 2180 37
2505 79040 79300 80070 79140 80040 79530 1000 490 463 18411.25 1861 -54
2506 78970 79300 80070 79110 80070 79500 1100 530 95 3776.48 295 19
小计   208325 8248497.27 524296 / 6471
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铜(BC)
2407 69700 70090 70090 70090 70090 70090 390 390 15 525.68 3395 -15
2408 69970 70420 70880 69910 70870 70340 900 370 9023 317353.73 6707 -441
2409 70120 70520 71070 70100 71040 70530 920 410 2678 94448.00 2712 300
2410 70280 70570 70570 70390 70390 70480 110 200 2 70.48 58 -1
2411 70240 70610 71270 70470 71270 70600 1030 360 53 1870.91 24 -3
2412 70150       70500 70500 350 350 0 0.00 2 0
2501 69990       70340 70340 350 350 0 0.00 2 0
2502 69470       69820 69820 350 350 0 0.00 4 0
2503 69520       69870 69870 350 350 0 0.00 1 0
2504 69410       69760 69760 350 350 0 0.00 1 0
2505 70770       71130 71130 360 360 0 0.00 0 0
2506 70770       71130 71130 360 360 0 0.00 0 0
小计   11771 414268.79 12906 / -160
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铝
2407 20300 20350 20435 20310 20435 20365 135 65 10545 107399.05 29180 -2905
2408 20350 20440 20500 20360 20490 20430 140 80 120869 1234756.04 181098 -4432
2409 20400 20480 20550 20410 20550 20480 150 80 54341 556561.69 157345 806
2410 20435 20500 20575 20445 20570 20515 135 80 15139 155297.22 49498 2520
2411 20435 20515 20590 20455 20585 20525 150 90 2839 29139.86 26765 211
2412 20440 20500 20595 20450 20595 20525 155 85 1449 14873.12 22035 245
2501 20455 20510 20615 20470 20615 20550 160 95 458 4706.96 10371 109
2502 20485 20535 20630 20500 20620 20570 135 85 110 1131.61 3897 -6
2503 20500 20540 20670 20540 20665 20590 165 90 49 504.49 1367 16
2504 20510 20600 20690 20600 20690 20635 180 125 16 165.10 760 0
2505 20540 20600 20695 20565 20680 20650 140 110 30 309.78 445 9
2506 20555 20600 20715 20565 20715 20645 160 90 18 185.81 87 4
小计   205863 2105030.72 482848 / -3423
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锌
2407 24365 24475 24560 24310 24495 24450 130 85 2940 35947.31 7995 -1160
2408 24435 24530 24625 24370 24555 24510 120 75 145563 1783921.12 90132 -3215
2409 24460 24580 24640 24400 24585 24530 125 70 66728 818423.06 61946 -143
2410 24430 24545 24605 24375 24565 24505 135 75 11476 140619.95 20163 841
2411 24375 24480 24540 24310 24490 24445 115 70 1980 24202.67 6765 101
2412 24305 24390 24475 24260 24435 24400 130 95 351 4282.20 3206 31
2501 24280 24335 24420 24215 24400 24330 120 50 256 3114.86 1109 19
2502 24175 24320 24375 24245 24375 24300 200 125 15 182.26 388 -4
2503 24190 24270 24335 24200 24335 24285 145 95 42 510.05 416 -1
2504 24135 24320 24320 24185 24300 24280 165 145 16 194.25 81 10
2505 24095 24220 24285 24170 24285 24225 190 130 13 157.48 90 3
2506 24185 24225 24225 24225 24225 24225 40 40 3 36.34 27 2
小计   229383 2811591.53 192318 / -3516
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:铅
2407 19705 19800 19800 19510 19590 19585 -115 -120 1680 16453.18 9720 -490
2408 19665 19740 19780 19390 19500 19550 -165 -115 165549 1618357.63 92033 -15036
2409 19475 19600 19600 19230 19320 19370 -155 -105 57035 552514.74 56751 -3286
2410 19235 19350 19385 19050 19110 19160 -125 -75 7571 72534.67 9514 408
2411 19055 19135 19135 18850 18980 18975 -75 -80 735 6973.74 1915 88
2412 18945 19090 19090 18780 18850 18855 -95 -90 152 1433.19 382 48
2501 18850 18925 18925 18670 18750 18755 -100 -95 115 1078.63 494 -4
2502 18770 18730 18730 18610 18720 18685 -50 -85 21 196.21 164 -12
2503 18785 18630 18635 18540 18635 18600 -150 -185 6 55.81 155 -3
2504 18725 18630 18635 18540 18540 18610 -185 -115 6 55.84 118 -6
2505 18685 18620 18620 18505 18520 18545 -165 -140 18 166.92 227 -9
2506 18655 18590 18590 18415 18520 18490 -135 -165 14 129.45 148 6
小计   232902 2269949.99 171621 / -18296
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:镍
2407 136640 137000 137400 135030 136860 136370 220 -270 1056 14401.37 6438 -498
2408 137140 137880 137990 135600 137360 136880 220 -260 29328 401453.25 32487 -2258
2409 137590 138480 138510 136100 137880 137290 290 -300 188281 2584968.59 119951 6619
2410 138040 138350 138800 136520 138240 137770 200 -270 11914 164142.86 15382 418
2411 138470 138990 139270 136900 138640 138030 170 -440 2596 35833.92 3982 267
2412 138790 139480 139480 137540 139000 138430 210 -360 333 4609.82 2184 69
2501 139380 139790 139980 137950 139420 139090 40 -290 1403 19514.92 2983 248
2502 139490 140010 140020 138460 139780 138950 290 -540 25 347.39 148 6
2503 139920 138970 139500 138970 139500 139170 -420 -750 14 194.84 146 2
2504 140440 139480 139810 139470 139810 139570 -630 -870 7 97.70 70 1
2505 141160 141150 141150 139840 140880 140400 -280 -760 17 238.69 154 1
2506 141240 141250 141400 140420 141400 140860 160 -380 11 154.95 18 2
小计   234985 3225958.30 183943 / 4877
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:锡
2407 273510 274060 274800 270350 273780 272920 270 -590 658 17958.49 3512 -278
2408 274420 275980 276000 271100 274620 273500 200 -920 101957 2788554.89 35957 -2223
2409 275000 276190 276600 271780 275190 274210 190 -790 21315 584480.02 19437 -357
2410 274890 276500 276690 272200 275600 273980 710 -910 3736 102362.01 4555 397
2411 274570 275570 275770 272100 275250 273250 680 -1320 561 15329.44 1397 36
2412 273720 275830 275950 271790 275060 273880 1340 160 85 2328.02 625 -30
2501 274530 275820 275820 271700 275400 274090 870 -440 137 3755.08 571 -6
2502 273580 273250 273650 272500 273650 273180 70 -400 7 191.23 123 -2
2503 274510 275160 275160 273420 273430 274410 -1080 -100 12 329.30 94 -1
2504 273700 274200 274400 271970 273140 273260 -560 -440 13 355.24 137 -10
2505 273570 272980 274930 272620 274930 273270 1360 -300 5 136.64 28 3
2506 273910       273930 273930 20 20 0 0.00 9 0
小计   128486 3515780.35 66445 / -2471
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:氧化铝
2407 3888 3909 3909 3850 3894 3884 6 -4 420 3263.22 4410 -210
2408 3882 3901 3915 3822 3888 3872 6 -10 126825 982381.56 49003 -5743
2409 3894 3927 3929 3840 3903 3888 9 -6 55261 429728.35 57981 -1862
2410 3900 3927 3930 3846 3905 3892 5 -8 4439 34561.62 11214 -207
2411 3912 3930 3935 3855 3909 3902 -3 -10 2064 16110.71 8331 325
2412 3902 3916 3920 3848 3905 3886 3 -16 420 3264.97 2003 2
2501 3894 3898 3907 3834 3895 3878 1 -16 683 5298.08 1315 -1
2502 3886 3876 3893 3828 3884 3872 -2 -14 128 991.27 136 -25
2503 3884 3879 3879 3820 3870 3854 -14 -30 26 200.42 103 -6
2504 3871 3881 3881 3814 3864 3855 -7 -16 22 169.66 128 0
2505 3871 3871 3871 3810 3858 3850 -13 -21 32 246.43 103 6
2506 3868 3877 3877 3802 3857 3847 -11 -21 17 130.83 29 4
小计   190337 1476347.13 134756 / -7717

备注:

1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

责任编辑:price

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。