2024年8月30日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年08月30日 16:26 227次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19780-19880 | 19830 | +60 |
国产A00批售(不含) | 18470-18570 | 18520 | +60 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 20450-20550 | 20500 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 18770-19370 | 19070 | +60 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18510-18710 | 18610 | +30 | |
电泳铝材(不含) | 25200-25400 | 25300 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 21850-22050 | 21950 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 20200-20400 | 20300 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 18550-18750 | 18650 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 17300-17500 | 17400 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 17100-17300 | 17200 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15900-16100 | 16000 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 15300-15500 | 15400 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 15650-15850 | 15750 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15850-16050 | 15950 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 73800-74000 | 73900 | +50 |
1#电解铜(不含) | 68750-68950 | 68850 | 0 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 70100-70300 | 70200 | 0 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 69100-69300 | 69200 | 0 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 24990-25190 | 25090 | +130 |
广西、云南0#锌(批售) | 23980-24180 | 24080 | +150 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 22440-22640 | 22540 | +90 | |
锌合金(压铸3#料) | 25150-25350 | 25250 | +100 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 22370-22570 | 22470 | +90 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 19640-19740 | 19690 | +60 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 73850-74050 | 73950 | +50 |
国标无氧杆(8mm) | 74200-74400 | 74300 | 0 | |
国标低氧杆(8mm) | 72400-72600 | 72500 | 0 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46800-47000 | 46900 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 24090-24290 | 24190 | +130 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。