2024年10月17日长江有色金属现货行情
2024年10月17日 15:28 777次浏览 来源: 中国有色网 分类: 长江有色金属现货市场行情
单位:元,含税13% | |||||
品种 | 材质 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
1#铜 | 1# | 77230 | 77270 | 77250 | 620 |
铜升贴水 | 80 | 120 | 100 | 10 | |
A00铝 | A00 | 20740 | 20780 | 20760 | 100 |
铝升贴水 | -25 | 15 | -5 | -10 | |
1#铅 | 1# | 16600 | 16700 | 16650 | 25 |
0#锌 | 0# | 25150 | 25250 | 25200 | 80 |
1#锌 | 1# | 25050 | 25150 | 25100 | 80 |
1#镍 | 1# | 132900 | 134900 | 133900 | 350 |
1#锡 | 1# | 263250 | 265250 | 264250 | -2250 |
R410A专用紫铜管 | R410A专用 | 82250 | 82250 | 82250 | 620 |
无氧铜丝(硬) | 3mm | 78260 | 78560 | 78410 | 620 |
漆包线 | QZ0.1-3.0mm | 80520 | 84520 | 82520 | 620 |
磷铜合金 | 磷14%左右 | 79350 | 86150 | 82750 | 600 |
铝合金ADC12 | ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | 100 |
铸造铝合金锭(A356.2) | A356.2 | 21850 | 22250 | 22050 | 100 |
铸造铝合金锭(A380) | A380 | 21300 | 21500 | 21400 | 100 |
铸造铝合金锭(ZL102) | ZL102 | 21550 | 21750 | 21650 | 100 |
铸造铝合金锭(ZLD104) | ZLD104 | 21050 | 21250 | 21150 | 100 |
压铸锌合金锭 | ZAMAK-3 | 25800 | 26000 | 25900 | 100 |
1#白银 | 1# | 7895 | 7905 | 7900 | 80 |
钯金 | Pd>99.95% | 266 | 268 | 267 | 5 |
1#钴 | 1# | 167000 | 193000 | 180000 | 0 |
1#锑 | 1# | 147000 | 149000 | 148000 | -1000 |
2#锑 | 2# | 145000 | 147000 | 146000 | -1000 |
1#镁 | 1# | 18900 | 20100 | 19500 | 0 |
1#电解锰 | 1# | 13700 | 13900 | 13800 | -100 |
1#铬 | 1# | 64000 | 68000 | 66000 | 0 |
441#硅 | 441# | 12200 | 12400 | 12300 | 0 |
553#硅 | 553# | 11900 | 12100 | 12000 | 0 |
2202#硅 | 2202# | 18400 | 18600 | 18500 | 0 |
3303#硅 | 3303# | 13000 | 13200 | 13100 | 0 |
金属硅553#-331# | 553#-331# | 12000 | 13400 | 12700 | 0 |
金属硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 13100 | 18500 | 15800 | 0 |
硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 27800 | 32400 | 30100 | 0 |
氯化镍 | 25Kg包装 | 35100 | 39100 | 37100 | 0 |
来源:长江有色金属网www.ccmn.cn 全国统一服务电话:4001155633 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。