2024年11月6日南海有色(灵通)金属现货行情
2024年11月06日 15:53 364次浏览 来源: 中国有色网 分类: 南海有色现货行情
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 21260-21360 | 21310 | +70 |
国产A00批售(不含) | 19860-19960 | 19910 | +70 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 21750-21850 | 21800 | +50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 20250-20850 | 20550 | +70 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 19950-20150 | 20050 | +10 | |
电泳铝材(不含) | 26500-26700 | 26600 | +50 | |
喷涂铝材(不含) | 25700-25900 | 25800 | +50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 25700-25900 | 25800 | +50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 22750-22950 | 22850 | +50 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 21100-21300 | 21200 | +50 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 19450-19650 | 19550 | +50 | |
水箱铝复锭(不含) | 18650-18850 | 18750 | +50 | |
破碎铝复锭(不含) | 17400-17600 | 17500 | +50 | |
干净割胶铝线(不含) | 18350-18550 | 18450 | +50 | |
干净割胶铝皮(不含) | 18150-18350 | 18250 | +50 | |
进口洁净6063料(不含) | 16800-17000 | 16900 | +50 | |
国产洁净6063新料(不含) | 17600-17800 | 17700 | +50 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 16200-16400 | 16300 | +50 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16650-16850 | 16750 | +50 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 16750-16950 | 16850 | +50 | |
进口干净6061料(不含) | 17000-17200 | 17100 | +50 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 77200-77400 | 77300 | -250 |
1#电解铜(不含) | 72300-72500 | 72400 | -200 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 73600-73800 | 73700 | -200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 72700-72900 | 72800 | -100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26160-26360 | 26260 | 0 |
广西、云南0#锌(批售) | 25330-25530 | 25430 | +220 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23580-23780 | 23680 | 0 | |
锌合金(压铸3#料) | 26350-26550 | 26450 | 0 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23510-23710 | 23610 | 0 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 21110-21210 | 21160 | +70 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 77200-77400 | 77300 | -250 |
国标无氧杆(8mm) | 77700-77900 | 77800 | -200 | |
国标低氧杆(8mm) | 76000-76200 | 76100 | -100 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 48800-49000 | 48900 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25260-25460 | 25360 | 0 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。