09年1月初稀土产品市场价格保持平稳
2009年02月11日 10:58 7390次浏览 来源: 中国稀土 分类: 稀土
09年1月初稀土市场主要产品的价格见下表:
产品
|
规格
|
价格
|
碳酸稀土 | REO≥45% | 0.67~0.75(万元/吨) |
氧化镧 | ≥99.9% | 2.5~2.8(万元/吨) |
氧化铈 | ≥99.9% | 1.10~1.40(万元/吨) |
氧化钕 | ≥99.5% | 7.0~7.5(万元/吨) |
镨钕氧化物 | 25/75 | 5.5~5.7(万元/吨) |
氧化镨 | ≥99.5% | 7.0~7.5(万元/吨) |
氧化钐 | ≥99.9% | 1.6~1.7(万元/吨) |
氧化铽 | ≥99.95% | 1800~2000(元/公斤) |
氧化镝 | ≥99.95% | 420~520(元/公斤) |
氧化铕 | ≥99.99% | 2000~2300(元/公斤) |
钇铕氧化物 | 6.6% | 190~200(元/公斤) |
金属镧 | ≥99% | 4.65~5.0(万元/吨) |
金属钕 | ≥99% | 9.3~9.5(万元/吨) |
镨钕合金 | ≥99% | 8.3~8.5(万元/吨) |
镨钕镝合金 | ≥99% | 10.3~10.5(万元/吨) |
金属镨 | ≥99% | 9.3~9.5(万元/吨) |
电池级混合稀土金属 | 5.6~6.0(万元/吨) | |
镝铁合金 | 55.0~58.0(万元/吨) |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。