上海期货交易所期货成交情况(黄金铜铝锌)

2008年10月28日 15:46 4846次浏览 来源:   分类: 铅锌资讯

  品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
  --------------------------------------------------------------------------------
  铝 0811 13695 14010 14100 13600 14025 13905 330 210 1794 11886 -576
  0812 13735 14160 14200 13685 14100 13995 365 260 9200 25448 -1518
  0901 13790 14250 14250 13685 14175 13975 385 185 338068 96574 -18244
  0902 13845 14290 14360 13765 14245 14055 400 210 18976 23070 -792
  0903 13960 14350 14350 13875 14290 14120 330 160 7304 22140 12
  0904 14055 14350 14400 13980 14300 14220 245 165 2766 5848 420
  0905 14140 14260 14705 14070 14350 14250 210 110 1230 2468 160
  0906 14175 14120 14450 14070 14430 14245 255 70 204 924 60
  0907 14195 14200 14500 14120 14455 14310 260 115 140 788 0
  0908 14390 14400 14500 14260 14500 14320 110 -70 152 198 44
  0909 14405 14410 14690 14410 14645 14580 240 175 6 48 -2
  0910 14510 14410 14950 14410 14800 14670 290 160 36 82 -10
  小计 379876 189474 -20446
  --------------------------------------------------------------------------------
  黄金 0811 163.92 155.72 161.00 155.72 161.00 157.31 -2.92 -6.61 12 2 -4
  0812 156.67 159.01 164.40 155.00 163.98 159.83 7.31 3.16 64328 16942 -18936
  0901 155.92 157.50 163.71 155.31 163.71 158.81 7.79 2.89 1542 1532 132
  0902 155.77 162.50 162.50 154.50 162.49 158.28 6.72 2.51 130 202 22
  0903 155.69 158.50 162.00 154.50 160.80 157.39 5.11 1.70 64 72 6
  0904 166.96 158.00 158.00 158.00 158.00 158.00 -8.96 -8.96 6 12 0
  0905 157.31 158.20 164.71 157.08 163.61 160.98 6.30 3.67 72 88 -6
  0906 156.50 159.85 164.32 155.80 164.30 160.26 7.80 3.76 87550 41234 -4126
  0907 158.17 158.11 163.00 156.99 163.00 160.57 4.83 2.40 12 40 0
  0908 165.64 159.82 165.60 159.82 165.60 162.20 -0.04 -3.44 10 84 0
  0909 159.28 160.92 167.22 157.10 166.20 161.97 6.92 2.69 100 380 -2
  0910 161.50 161.50 161.50 0.00 0.00 2 0
  小计 153826 60590 -22914
  --------------------------------------------------------------------------------
  铜 0811 32780 32830 32830 31140 32330 31700 -450 -1080 4436 8588 608
  0812 32640 32700 33000 31000 32000 31580 -640 -1060 24662 21526 1416
  0901 32540 32600 32600 30910 31800 31660 -740 -880 190334 53968 27396
  0902 32140 31500 32690 30530 31650 31240 -490 -900 24248 14164 6766
  0903 32180 32000 32800 30570 31750 31120 -430 -1060 6248 8766 858
  0904 32430 32000 32900 30800 31660 31160 -770 -1270 1844 5090 170
  0905 32380 32000 33510 30760 31980 31330 -400 -1050 1132 3766 200
  0906 32170 32000 32100 30560 31680 30940 -490 -1230 1530 2240 238
  0907 32370 31820 32040 30750 32000 31120 -370 -1250 496 922 -110
  0908 45410 43590 43590 43590 43590 43590 -1820 -1820 46 200 0
  0909 47650 47650 47650 0 0 28 0
  0910 47650 43830 43830 43830 43830 43830 -3820 -3820 24 24 24
  小计 255000 119282 37566
  --------------------------------------------------------------------------------
  锌 0811 8915 8715 9080 8420 9040 8710 125 -205 2380 9314 -950
  0812 8895 9100 9175 8500 9100 8830 205 -65 13348 17148 -2378
  0901 9100 9200 9295 8620 9210 8965 110 -135 384594 72884 -8540
  0902 9000 9360 9360 8750 9330 9045 330 45 23804 13404 -1398
  0903 9255 9300 9550 8805 9420 9180 165 -75 3780 3906 -436
  0904 9315 9005 9520 9000 9500 9235 185 -80 222 1090 144
  0905 9310 9240 9640 9055 9600 9260 290 -50 782 1854 218
  0906 9500 9600 9800 9200 9700 9450 200 -50 566 876 80
  0907 9395 9770 9770 9220 9700 9435 305 40 222 742 -24
  0908 9545 9400 9545 9400 9545 9470 0 -75 4 36 0
  0909 9625 9205 9800 9205 9795 9480 170 -145 54 248 22
  0910 9665 10240 10240 9255 10000 9960 335 295 22 74 -4
  小计 429778 121576 -13266
  --------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:wanda

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。