长江有色金属现货上午快讯1月19日(铜铝铅锌锡镍)
2009年02月24日 15:59 2198次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
1# 铜 | 29150~29350 | ↑ 550 | 旺旺 四川尼科 江铜 | 01-19 |
铜升贴水 | b500 - b700 | ↓ -300 | 01-19 | |
A00 铝 | 12330~12370 | ↑ 110 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 01-19 |
1# 铅 | 12550~12850 | ↑ 350 | 久隆 白银 株冶 | 01-19 |
0# 锌 | 11500~12500 | ↑ 150 | 云南 双燕 葫锌牌 | 01-19 |
1# 锌 | 11450~11550 | ↑ 150 | 四川 甘肃 陕西 | 01-19 |
1# 镍板 | 88000~90000 | ↑ 2000 | 进口 四川尼科 金川 | 01-19 |
1# 锡 | 98500~100500 | ↑ 500 | 云亨 云山 云锡 | 01-19 |
无氧铜丝 Φ3mm | 30550~30650 | ↑ 550 | 越王 桐乡 宁波展慈 | 01-19 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 32450~36450 | ↑ 550 | 浙江佳磁 | 01-19 |
1# 钴 | 345000~355000 | 0 | 金川 赞比亚 | 01-19 |
1# 锑 | 28000~28500 | 0 | 广西 云南 | 01-19 |
2# 锑 | 27500~28000 | 0 | 广西 云南 | 01-19 |
金属硅 553#-331# | 9800~10100 | 0 | 贵州 云南 福建 | 01-19 |
金属硅 3303#-2202# | 11500~14100 | 0 | 云南 福建 | 01-19 |
1# 镁锭 | 17600~17700 | 0 | 河南 山西 | 01-19 |
1# 电解锰 | 15600~16800 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 01-19 |
MB超细镍粉200-6500目 | 58~138 | 0 | 江阴 | 01-19 |
金属铬 | 66000~68000 | 0 | 进口 锦州 | 01-19 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13150~13150 | ↑ 110 | 山西兆丰 | 01-19 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13350~13350 | ↑ 110 | 浙江金宇 | 01-19 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 12400~12400 | ↑ 150 | 上百牌 | 01-19 |
硫酸镍 | 19500~25000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 01-19 |
氯化镍 | 26000~30000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 01-19 |
1# 白银 | 2420~2430 | ↑ 50 | 国产 | 01-19 |
磷铜合金 | 35000~35000 | ↑ 250 | 山东 江苏 | 01-19 |
钯 | 46.5~46.5 | 0 | 上海泽源 | 01-19 |
金川1#镍板 | 88000~90000 | ↑ 1000 | 金川上海分公司及分销商 | 01-19 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。