上海期货交易所会员成交及持仓排名表

2009年02月25日 9:28 4031次浏览 来源:   分类: 上海期货交易所

交易品种:al0902
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 江苏东华 80 50 1 中铝国贸 3000 0 1 国际期货 1105 0
2 广发期货 75 75 2 青铜峡 500 0 2 中信汇理 450 -60
3 长城伟业 75 45 3 长城伟业 445 -25 3 中粮期货 445 0
4 中信汇理 60 -150 4 浙江永安 245 0 4 上海中期 415 0
5 重庆先融 60 -145 5 南华期货 225 0 5 长城伟业 315 0
6 汇鑫期货 40 40 6 长江期货 200 0 6 迈科期货 310 0
7 金瑞期货 35 -25 7 汇鑫期货 180 -40 7 江苏东华 305 -60
8 五矿实达 30 -145 8 金友期货 160 -25 8 金瑞期货 255 -35
9 金友期货 25 -35 9 珠江期货 130 0 9 浙江永安 230 0
10 中钢期货 20 -110 10 方正期货 130 0 10 上海金源 175 -5
11 大华期货 20 -90 11 浙江天马 95 0 11 上海通联 170 5
12 湖南大有 20 0 12 浙江新华 80 0 12 五矿实达 165 -30
13 上海中期 15 -145 13 中信汇理 60 0 13 上海东方 160 0
14 中证期货 15 -220 14 光大期货 50 0 14 广晟期货 160 0
15 国联期货 10 -40 15 北京中期 45 0 15 华安期货 160 0
16 海通期货 10 -45 16 江苏东华 45 0 16 中钢期货 140 20
17 海证期货 10 10 17 江苏苏物 40 0 17 珠江期货 125 0
18 东吴期货 10 -20 18 东海期货 35 0 18 经易期货 100 0
19 上海金源 5 5 19 上海中期 35 -15 19 广发期货 95 -55
20 上海通联 5 -50 20 成都倍特 30 0 20 新湖期货 90 0
合计   620 -995     5730 -105     5370 -220

 

交易品种:al0903
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 徽商期货 468 466 1 中铝国贸 3000 0 1 国际期货 1873 1
2 金川集团 302 302 2 长城伟业 1210 -2 2 中信汇理 1031 142
3 上海通联 235 215 3 经易期货 864 0 3 长城伟业 898 -19
4 东银期货 235 129 4 重庆先融 762 -60 4 中证期货 882 0
5 鲁能金穗 213 94 5 金川集团 698 -302 5 上海通联 724 -235
6 珠江期货 207 41 6 国际期货 637 0 6 南华期货 652 0
7 大华期货 193 -217 7 青铜峡 600 0 7 青铜峡 600 0
8 广晟期货 187 140 8 汇鑫期货 585 0 8 迈科期货 589 -30
9 北方期货 150 130 9 南华期货 443 -6 9 珠江期货 565 -2
10 中信汇理 142 -56 10 长江期货 405 1 10 上海中期 557 0
11 成都倍特 127 -344 11 浙江永安 363 -1 11 浙江永安 547 -23
12 海通期货 117 79 12 金友期货 351 0 12 五矿实达 525 -20
13 浙江中大 117 114 13 珠江期货 339 9 13 格林期货 516 0
14 上海五矿 102 102 14 鑫国联 301 0 14 浙江天马 365 -7
15 新湖期货 99 37 15 海通期货 273 3 15 中钢期货 303 0
16 中航期货 82 80 16 中信汇理 269 0 16 江苏东华 262 0
17 安信期货 80 -100 17 中财期货 260 0 17 浙江中大 258 -110
18 上海大陆 66 0 18 中粮期货 242 0 18 广发期货 235 0
19 金鹏期货 60 17 19 广晟期货 224 -130 19 金瑞期货 222 15
20 重庆先融 60 60 20 金瑞期货 197 0 20 江苏苏物 204 0
合计   3242 1289     12023 -488     11808 -288

 

交易品种:al0904
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 14841 3600 1 金川集团 4030 0 1 国际期货 2990 95
2 国际期货 6945 -2695 2 中粮期货 3927 -1506 2 长城伟业 2817 301
3 东证期货 6065 4207 3 中铝国贸 3500 0 3 上海通联 2718 38
4 长城伟业 5859 -37 4 鲁证期货 2284 -141 4 中粮期货 2460 94
5 南华期货 5570 1553 5 南华期货 1896 1 5 五矿实达 2404 70
6 海通期货 5558 4148 6 长城伟业 1463 -166 6 宏源期货 2000 -3
7 广发期货 5296 2508 7 集成利 1462 -105 7 浙江大越 1764 728
8 成都倍特 4608 -543 8 浙江天马 1277 805 8 广发期货 1755 448
9 浙江天马 4344 -1008 9 重庆先融 1170 210 9 上海中期 1603 -1246
10 浙江新华 3600 -89 10 成都倍特 1119 262 10 南华期货 1254 1
11 银建期货 3596 -4855 11 广永期货 1086 2 11 中证期货 1220 83
12 中期期货 3567 970 12 金鹏期货 1007 509 12 新湖期货 1183 463
13 鲁证期货 3192 -349 13 中财期货 951 221 13 浙江中大 1000 183
14 国联期货 2980 585 14 浙江永安 839 29 14 一德期货 973 -6
15 浙江中大 2960 402 15 国际期货 827 164 15 上海久恒 960 0
16 新湖期货 2846 1699 16 上海五矿 815 -400 16 经易期货 939 -89
17 大华期货 2793 -464 17 海通期货 814 161 17 成都倍特 847 18
18 浙江永安 2520 -220 18 广晟期货 801 -241 18 国泰君安 800 108
19 中粮期货 2338 1213 19 中期期货 776 264 19 上海金源 751 -25
20 浙新世纪 2309 369 20 鑫国联 713 71 20 国联期货 733 -15
合计   91787 10994     30757 140     31171 1246

 

交易品种:al0905
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 4916 2635 1 金川集团 2917 0 1 广发期货 4277 140
2 成都倍特 2855 186 2 中铝国贸 2000 0 2 国际期货 1838 43
3 大华期货 2296 -116 3 南华期货 1498 244 3 中证期货 1743 16
4 广发期货 2259 144 4 长城伟业 1458 18 4 上海通联 1546 214
5 浙江大地 1696 617 5 重庆先融 1447 20 5 成都倍特 1281 188
6 南华期货 1554 680 6 中钢期货 1259 -47 6 东海期货 1103 -5
7 金瑞期货 1467 527 7 上海中期 950 317 7 国泰君安 993 -2
8 浙江中大 1386 441 8 广发期货 897 91 8 长城伟业 974 150
9 东银期货 987 164 9 珠江期货 776 -26 9 金瑞期货 967 446
10 金鹏期货 846 625 10 集成利 769 7 10 申万期货 899 -243
11 集成利 833 243 11 金鹏期货 732 732 11 中粮期货 786 10
12 上海中期 745 88 12 广永期货 621 -105 12 经易期货 782 259
13 国际期货 695 -3 13 国际期货 565 140 13 中信汇理 760 1
14 中期期货 644 543 14 海通期货 518 14 14 迈科期货 606 0
15 经易期货 617 486 15 国联期货 505 15 15 青铜峡 600 0
16 鲁能金穗 616 51 16 中信汇理 465 10 16 浙江永安 471 5
17 浙江新华 607 73 17 浙江中大 465 60 17 上海中期 463 -106
18 徽商期货 576 492 18 浙江永安 431 1 18 一德期货 427 17
19 东吴期货 533 -84 19 中财期货 420 -97 19 广晟期货 385 130
20 江苏弘业 529 357 20 浙江天马 401 70 20 上海久恒 367 40
合计   26657 8149     19094 1464     21268 1303

 

交易品种:au0902
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1       1 鼎鑫期货 27 0 1 上海金源 15 0
2       2       2 鲁能金穗 12 0
合计           27 0     27 0

 

交易品种:au0906
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 湘财祈年 1068 -126 1 鼎鑫期货 2862 -56 1 山东黄金 1650 0
2 中信汇理 878 -462 2 上海中期 2650 4 2 北京首创 1247 -11
3 浙江永安 582 254 3 中粮期货 1693 57 3 万达期货 1159 498
4 万达期货 531 -61 4 浙江新华 1079 26 4 上海金源 892 -57
5 南华期货 460 -92 5 北京首创 825 4 5 云南铜业 600 0
6 金瑞期货 399 -108 6 上海通联 818 0 6 银建期货 597 -29
7 上海大陆 358 -279 7 新湖期货 528 2 7 格林期货 532 -34
8 国泰君安 306 -90 8 经易期货 506 -24 8 浙江永安 501 -121
9 海通期货 304 26 9 金瑞期货 495 -231 9 中证期货 494 25
10 长城伟业 298 -34 10 银河期货 469 8 10 浙江中大 479 -19
11 五矿实达 269 45 11 浙江天马 461 54 11 国际期货 476 7
12 山西三立 262 27 12 鲁能金穗 436 -2 12 江苏东华 425 1
13 瑞达期货 244 -2 13 申万期货 383 5 13 鲁能金穗 404 -26
14 浙江天马 241 39 14 浙江永安 375 243 14 经易期货 372 -41
15 经易期货 223 -150 15 南华期货 303 -46 15 南华期货 322 54
16 浙江中大 196 -12 16 国泰君安 250 26 16 广晟期货 293 -6
17 东吴期货 196 113 17 东银期货 239 4 17 瑞达期货 292 -49
18 兴业期货 191 -19 18 德盛期货 180 58 18 广发期货 287 -27
19 鲁证期货 189 15 19 中证期货 177 2 19 信达期货 276 2
20 国际期货 185 14 20 海通期货 170 11 20 五矿实达 236 68
合计   7380 -902     14899 145     11534 235

 

交易品种:cu0902
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 595 75 1 金瑞期货 945 -110 1 上海通联 1175 -140
2 大华期货 365 145 2 南华期货 410 35 2 北方铜业 1065 -315
3 北方铜业 315 225 3 上海金源 405 -110 3 中粮期货 800 0
4 金昌期货 285 265 4 金友期货 375 0 4 金瑞期货 765 -155
5 成都倍特 270 90 5 中钢期货 300 -20 5 五矿实达 560 -80
6 迈科期货 170 -150 6 五矿实达 300 0 6 上海金源 540 25
7 上海金源 165 85 7 上海东方 285 5 7 国际期货 320 0
8 上海通联 140 140 8 五矿海勤 280 0 8 光大期货 260 0
9 经易期货 110 15 9 东海期货 245 -10 9 上海五矿 210 -70
10 国泰君安 105 105 10 湖南大有 245 -40 10 云南铜业 160 0
11 五矿实达 80 80 11 江苏东华 185 -20 11 五矿海勤 150 0
12 上海五矿 70 -15 12 广发期货 185 -10 12 北京中期 145 -40
13 珠江期货 65 -115 13 迈科期货 180 -95 13 上海中期 135 0
14 金川集团 60 40 14 浙江永安 155 0 14 金昌期货 130 15
15 中航期货 60 60 15 中信建投 150 0 15 新纪元 120 0
16 光大期货 60 40 16 一德期货 150 0 16 五矿有色 105 0
17 广发期货 60 -10 17 华安期货 150 0 17 中信汇理 85 0
18 江苏东华 55 25 18 浙江中大 145 -15 18 东海期货 75 0
19 中粮期货 55 50 19 长城伟业 135 10 19 金川集团 60 60
20 东海期货 50 35 20 宁波杉立 125 5 20 经易期货 60 25
合计   3135 1185     5350 -375     6920 -675

 

交易品种:cu0903
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 807 362 1 金瑞期货 2576 33 1 中粮期货 3944 -34
2 金昌期货 613 435 2 南华期货 1582 -79 2 金瑞期货 1831 24
3 鲁能金穗 501 171 3 上海中期 1196 -60 3 五矿实达 1767 -67
4 广发期货 486 56 4 浙江中大 916 -61 4 迈科期货 1752 -150
5 珠江期货 452 233 5 江苏东华 909 -20 5 上海通联 1534 200
6 上海通联 200 177 6 五矿实达 881 -50 6 北方铜业 904 0
7 中航期货 190 181 7 深圳金汇 804 -10 7 经易期货 760 -1
8 大冶有色 190 9 8 东海期货 740 -34 8 云南铜业 756 0
9 迈科期货 182 -26 9 上海金源 695 11 9 中钢期货 692 -84
10 新湖期货 176 55 10 中粮期货 680 -5 10 鑫德投资 575 0
11 浙江中大 176 114 11 江苏弘业 573 32 11 南华期货 502 12
12 江苏弘业 175 -67 12 国际期货 478 13 12 上海金源 486 0
13 宏源期货 161 148 13 迈科期货 454 -2 13 上海五矿 430 30
14 东银期货 159 90 14 广发期货 434 311 14 大冶有色 406 -190
15 中证期货 156 110 15 浙江永安 425 -127 15 中信汇理 395 54
16 中钢期货 152 -31 16 新湖期货 402 0 16 珠江期货 371 -6
17 金瑞期货 145 -429 17 金昌期货 352 -273 17 江苏弘业 282 -3
18 南华期货 145 -73 18 金友期货 350 0 18 北京中期 254 38
19 上海金城 142 -66 19 平安期货 304 0 19 中证期货 193 0
20 五矿实达 135 100 20 一德期货 303 -3 20 浙江大越 180 -9
合计   5343 1549     15054 -324     18014 -186

 

交易品种:cu0904
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 29882 16557 1 中钢期货 3805 1646 1 迈科期货 4833 187
2 浙江永安 17535 8840 2 中信汇理 2888 2088 2 中粮期货 4016 -199
3 浙新世纪 14715 7638 3 浙江大越 2765 -91 3 上海中期 3405 39
4 东证期货 14376 8254 4 金瑞期货 2401 52 4 上海通联 2990 36
5 南华期货 13799 6515 5 南华期货 2170 -210 5 金瑞期货 2732 52
6 银建期货 11903 3743 6 浙江永安 1687 -1703 6 经易期货 2116 -119
7 海通期货 10952 7849 7 上海中期 1600 133 7 南华期货 2078 -361
8 浙江中大 10670 -897 8 江苏弘业 1522 -317 8 晟鑫期货 1941 -14
9 浙江大越 10089 7487 9 浙江中大 1498 -313 9 大冶有色 1594 410
10 国泰君安 9795 4503 10 珠江期货 1494 -269 10 中证期货 1447 573
11 长城伟业 9514 -506 11 宁波杉立 1436 -135 11 五矿实达 1253 3
12 珠江期货 9142 2154 12 上海东亚 1387 196 12 金昌期货 1090 -71
13 广发期货 8228 2508 13 平安期货 1346 3 13 海通期货 1073 -39
14 鲁能金穗 7458 1778 14 北京中期 1213 917 14 北方铜业 1065 205
15 国际期货 7451 1453 15 鲁证期货 1167 324 15 长城伟业 1009 12
16 金瑞期货 7130 1389 16 东海期货 1101 -804 16 青铜峡 1000 0
17 迈科期货 6874 2841 17 广发期货 1051 -146 17 国际期货 958 -289
18 中钢期货 6789 -941 18 经易期货 956 -28 18 国泰君安 956 -132
19 德盛期货 6175 3656 19 光大期货 928 39 19 浙江中大 940 -117
20 鲁证期货 5974 2703 20 方正期货 916 -162 20 一德期货 910 -115
合计   218451 87524     33331 1220     37406 61

 

交易品种:cu0905
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 银建期货 6746 2691 1 金瑞期货 1941 12 1 中粮期货 3639 4
2 广发期货 3562 1467 2 中钢期货 1678 1572 2 上海中期 2997 296
3 长城伟业 3530 1072 3 浙江永安 1644 -42 3 上海通联 2322 5
4 经易期货 3066 1458 4 东海期货 1327 32 4 五矿有色 2011 0
5 珠江期货 2895 1741 5 浙江天马 1288 -991 5 中证期货 1468 56
6 万达期货 2797 2027 6 南华期货 1255 -84 6 一德期货 1170 6
7 浙江中大 2581 1831 7 中信汇理 1056 22 7 广发期货 1166 88
8 浙江天马 2094 1532 8 江苏弘业 950 -86 8 国泰君安 1066 37
9 冠通期货 2051 1511 9 迈科期货 913 -3 9 中信汇理 1021 -10
10 中钢期货 1953 1840 10 北京中期 885 564 10 五矿实达 889 46
11 东吴期货 1915 1289 11 浙江中大 839 10 11 南华期货 760 87
12 鲁能金穗 1907 960 12 方正期货 712 4 12 金瑞期货 710 41
13 中航期货 1782 1300 13 广发期货 685 -108 13 经易期货 667 1
14 国泰君安 1516 1152 14 天琪期货 673 558 14 长城伟业 634 30
15 浙江永安 1493 682 15 珠江期货 634 158 15 申万期货 571 -9
16 南华期货 1389 322 16 浙江大地 603 -16 16 晟鑫期货 491 0
17 国际期货 1335 784 17 五矿海勤 590 -14 17 浙江中大 445 39
18 大华期货 1332 737 18 长城伟业 586 76 18 深圳金汇 387 -9
19 天琪期货 1209 1036 19 上海中期 552 120 19 东证期货 369 2
20 北京中期 1145 846 20 上海金城 545 0 20 神华期货 358 -16
合计   46298 26278     19356 1784     23141 694

 

交易品种:fu0903
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 鲁能金穗 560 180 1 国贸期货 2940 -40 1 银河期货 8130 0
2 广发期货 430 -550 2 浙江永安 1770 0 2 广发期货 2150 -410
3 华泰兴 200 140 3 广发期货 1340 0 3 华泰兴 1540 0
4 光大期货 190 50 4 上海浙石 1150 0 4 五矿实达 480 50
5 长城伟业 180 -70 5 长城伟业 810 -180 5 长城伟业 400 0
6 国联期货 120 120 6 中联油 700 0 6 国际期货 380 0
7 高英石油 100 100 7 光大期货 670 -190 7 中化石油 150 0
8 申万期货 90 -20 8 国际期货 580 50 8 浙江中大 80 0
9 上海中期 70 30 9 上海中期 520 -70 9 珠江期货 80 -20
10 东证期货 60 60 10 道通期货 470 0 10 南华期货 70 0
11 五矿实达 50 -50 11 上海五矿 380 0 11 中粮期货 50 0
12 江苏苏物 50 -20 12 广永期货 350 0 12 湖南大有 40 0
13 国际期货 50 40 13 江苏苏物 320 -50 13 瑞达期货 30 0
14 国贸期货 40 20 14 中证期货 310 0 14 光大期货 20 0
15 道通期货 40 20 15 招商期货 300 0 15 银建期货 20 0
16 上海金鹏 40 0 16 中钢期货 280 0 16 浙江永安 20 0
17 中天期货 40 40 17 浙江新华 240 -10 17 格林期货 20 0
18 金瑞期货 30 -30 18 集成利 170 -10 18 冠通期货 20 0
19 华安期货 30 30 19 神华期货 150 -10 19 重庆先融 10 0
20 上海浙石 20 -140 20 银河期货 80 0 20 集成利 10 0
合计   2390 -50     13530 -510     13700 -380

 

交易品种:fu0905
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 东银期货 56151 312 1 浙江大越 16760 -7101 1 广发期货 15548 1891
2 金瑞期货 30926 8851 2 南华期货 4144 445 2 浙江永安 4631 520
3 广发期货 27054 7034 3 浙江永安 3816 -485 3 华泰兴 4580 550
4 浙江大越 23920 9826 4 江苏文峰 2613 5 4 国贸期货 3030 -25
5 南华期货 15961 1017 5 国际期货 2610 479 5 中钢期货 2564 -1859
6 国际期货 15129 6577 6 鲁证期货 1803 416 6 申万期货 2431 1273
7 鲁能金穗 14912 2770 7 新湖期货 1708 40 7 上海通联 2400 1278
8 徽商期货 14784 5617 8 上海中期 1678 271 8 上海浙石 2254 28
9 华闻期货 13982 -3528 9 浙江中大 1604 -125 9 上海中期 2074 -63
10 长城伟业 13396 -2606 10 浙江天马 1543 490 10 中联油 1930 0
11 浙江永安 13237 3591 11 浙江大地 1434 584 11 长城伟业 1834 -104
12 银建期货 12352 7034 12 广发期货 1323 661 12 摩根大通 1713 0
13 上海大陆 11742 5899 13 长城伟业 1079 142 13 国际期货 1683 444
14 鲁证期货 11704 2169 14 国泰君安 1070 228 14 中天期货 1354 27
15 浙江新华 10464 3457 15 银河期货 1028 118 15 银河期货 1343 7
16 银河期货 10427 5032 16 新纪元 1002 449 16 上海五矿 1175 0
17 中辉期货 8320 2558 17 长江期货 992 -94 17 鲁证期货 1117 458
18 浙江中大 8089 -548 18 迈科期货 906 197 18 冠通期货 1066 1027
19 海通期货 7774 2379 19 中证期货 903 39 19 光大期货 1025 -220
20 创元期货 7602 2491 20 海通期货 875 -1472 20 南华期货 1020 40
合计   327926 69932     48891 -4713     54772 5272

 

交易品种:ru0903
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金鹏期货 299 21 1 五矿实达 2749 0 1 云南农垦 860 100
2 浙江永安 292 254 2 上海久恒 600 0 2 浙江永安 416 108
3 东银期货 250 207 3 中粮期货 300 0 3 中粮期货 383 0
4 重庆先融 159 159 4 鲁证期货 236 -23 4 上海久恒 360 -100
5 中信汇理 145 98 5 中钢期货 139 -10 5 长城伟业 252 -9
6 广发期货 129 -21 6 东证期货 100 0 6 金元期货 249 -35
7 华闻期货 127 127 7 格林期货 89 12 7 浙江大地 240 -2
8 浙江天马 105 60 8 重庆先融 61 36 8 东银期货 221 217
9 金元期货 103 103 9 中证期货 45 45 9 浙江天马 211 1
10 云南农垦 100 -34 10 东海期货 36 0 10 经易期货 166 -11
11 上海久恒 100 100 11 云南农垦 24 0 11 兴业期货 166 0
12 中航期货 98 15 12 浙江大地 22 0 12 弘信期货 158 -2
13 大华期货 77 72 13 浙江永安 21 0 13 一德期货 100 0
14 南华期货 67 60 14 国泰君安 15 -15 14 银建期货 93 -2
15 东吴期货 64 2 15 国联期货 10 0 15 江苏弘业 49 4
16 中证期货 55 54 16 江苏东华 10 0 16 浙江中大 46 -12
17 格林期货 52 52 17 金元期货 10 10 17 鲁能金穗 42 0
18 国泰君安 44 43 18 广发期货 10 0 18 成都倍特 35 -1
19 鲁证期货 43 40 19 广晟期货 9 0 19 东航期货 34 0
20 金海岸 40 40 20 徽商期货 8 8 20 重庆先融 34 9
合计   2349 1452     4494 63     4115 265

 

交易品种:ru0905
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 海通期货 21577 -42572 1 浙江永安 2739 508 1 国际期货 4110 256
2 上海通联 13574 -27663 2 东证期货 2546 158 2 鑫国联 2753 -285
3 银建期货 11106 -12307 3 道通期货 1994 -996 3 浙江大地 2030 1782
4 浙江永安 9832 -13984 4 浙江中大 1895 45 4 宏源期货 2000 990
5 广发期货 9727 -17678 5 中粮期货 1852 347 5 上海久恒 1975 480
6 中辉期货 9487 -11693 6 金鹏期货 1800 -28 6 浙江永安 1937 -32
7 长城伟业 9060 -1717 7 新湖期货 1473 647 7 浙江中大 1272 32
8 国际期货 8618 -11779 8 海通期货 1333 669 8 银河期货 1223 286
9 南华期货 8388 -8189 9 国际期货 1307 -2 9 弘信期货 1183 8
10 浙江中大 7685 -4378 10 格林期货 1294 160 10 广发期货 1181 -70
11 东证期货 7538 -13510 11 中证期货 1272 -89 11 成都倍特 1178 270
12 金瑞期货 6585 -9352 12 南华期货 1186 -722 12 徽商期货 1169 -241
13 山西三立 6492 -14105 13 上海通联 1136 169 13 国泰君安 1155 211
14 浙江大地 5706 -3610 14 成都倍特 1108 -409 14 南华期货 1107 -92
15 成都倍特 5671 -3225 15 长城伟业 1105 328 15 上海中期 1037 70
16 浙江天马 5413 -17418 16 经易期货 1021 -18 16 一德期货 944 505
17 中粮期货 5202 143 17 上海东亚 948 495 17 万达期货 908 -16
18 兴业期货 4633 -2507 18 浙江新华 874 116 18 江苏东华 749 -54
19 东银期货 4427 -10375 19 银河期货 840 11 19 江苏弘业 656 -242
20 上海中期 4183 -529 20 上海中期 836 7 20 上海大陆 641 -90
合计   164904 -226448     28559 1396     29208 3768

 

交易品种:zn0902
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 70 25 1 中粮期货 400 -5 1 上海中期 390 0
2 中钢期货 65 60 2 南华期货 245 -15 2 国际期货 230 0
3 珠江期货 55 55 3 广发期货 130 40 3 南华期货 100 0
4 广发期货 50 25 4 经易期货 100 0 4 广发期货 95 0
5 中粮期货 30 5 5 一德期货 95 0 5 上海久恒 85 -5
6 南华期货 25 25 6 东证期货 90 0 6 经易期货 75 0
7 迈科期货 20 -20 7 北京中期 80 0 7 中钢期货 65 -15
8 东吴期货 20 10 8 金瑞期货 30 0 8 迈科期货 60 20
9 江苏弘业 10 10 9 珠江期货 25 -55 9 中粮期货 55 -25
10 江苏东华 5 5 10 上海金源 20 0 10 东吴期货 40 -10
11 重庆先融 5 -15 11 浙新世纪 15 0 11 长城伟业 20 0
12 上海久恒 5 5 12 重庆先融 15 5 12 江苏弘业 15 0
13       13 浙江大越 10 0 13 湖南大有 15 0
14       14 江苏弘业 10 0 14 五矿实达 10 0
15       15 上海东方 5 0 15 重庆先融 10 0
16       16 中期期货 5 0 16 江苏东华 5 5
17       17       17 新纪元 5 0
合计   360 190     1275 -30     1275 -30

 

交易品种:zn0903
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 629 415 1 中钢期货 1463 0 1 中粮期货 2443 -104
2 深圳金汇 589 589 2 广发期货 965 32 2 上海中期 2409 0
3 东吴期货 518 446 3 经易期货 925 10 3 株冶集团 2000 0
4 迈科期货 420 370 4 浙江大越 919 -140 4 迈科期货 1235 -420
5 鲁能金穗 268 138 5 南华期货 770 10 5 国际期货 1100 0
6 珠江期货 261 198 6 国际期货 695 -1 6 深圳金汇 989 -589
7 东银期货 237 11 7 金鹏期货 688 -64 7 烟台中州 830 0
8 德盛期货 208 122 8 上海通联 680 40 8 中信汇理 586 0
9 上海五矿 161 161 9 鲁证期货 554 -57 9 经易期货 483 -18
10 中证期货 157 -112 10 中信汇理 480 0 10 晟鑫期货 370 0
11 浙江大越 147 101 11 申万期货 380 24 11 长城伟业 344 0
12 金瑞期货 145 -38 12 中证期货 370 -149 12 南华期货 335 -1
13 创元期货 142 111 13 成都倍特 348 0 13 五矿实达 320 -10
14 新湖期货 139 22 14 华闻期货 340 0 14 国信期货 241 0
15 中粮期货 134 -61 15 江苏弘业 319 0 15 冠通期货 239 0
16 金鹏期货 104 85 16 鑫国联 289 0 16 金瑞期货 187 0
17 浙江大地 102 102 17 广晟期货 279 0 17 上海金源 182 -5
18 长城伟业 76 -46 18 深圳金汇 273 0 18 北京中期 172 -20
19 金昌期货 71 -112 19 金瑞期货 257 -85 19 集成利 130 0
20 鲁证期货 57 54 20 浙江中大 255 -7 20 鑫德投资 105 0
合计   4565 2556     11249 -387     14700 -1167

 

交易品种:zn0904
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 国际期货 12390 7094 1 金鹏期货 4295 624 1 中粮期货 5046 49
2 东银期货 11072 2914 2 南华期货 1918 73 2 迈科期货 3746 11
3 上海东方 6017 728 3 浙江大越 1841 -1513 3 经易期货 2491 128
4 南华期货 5490 1804 4 浙江永安 1679 -179 4 上海通联 2475 17
5 浙江永安 4443 514 5 北京中期 1612 1243 5 五矿实达 2272 44
6 大华期货 3976 1804 6 成都倍特 1386 45 6 晟鑫期货 2222 -601
7 上海大陆 3793 887 7 浙江大地 1150 -623 7 深圳金汇 2051 39
8 浙江新华 3416 791 8 格林期货 1138 47 8 中证期货 1622 -261
9 浙江天马 3369 2018 9 浙江中大 1072 -310 9 中钢期货 1347 32
10 山西三立 2996 2696 10 国际期货 1048 -221 10 上海久恒 1340 10
11 中证期货 2879 741 11 广发期货 1035 14 11 长城伟业 1149 2
12 五矿海勤 2772 1394 12 江苏弘业 903 -517 12 上海中期 1033 12
13 长城伟业 2705 381 13 迈科期货 892 57 13 株冶集团 1000 0
14 浙江中大 2669 371 14 鲁证期货 882 24 14 国际期货 995 -49
15 鲁证期货 2584 215 15 中钢期货 853 104 15 北京中期 975 302
16 鲁能金穗 2408 380 16 长城伟业 800 1 16 上海金源 756 -221
17 海通期货 2375 1062 17 广晟期货 762 101 17 国泰君安 712 91
18 成都倍特 2351 343 18 深圳金汇 659 143 18 广发期货 665 -9
19 银河期货 2270 724 19 方正期货 636 66 19 湖南大有 660 15
20 浙江大越 2209 1525 20 云晨期货 635 1 20 浙江永安 529 -340
合计   82184 28386     25196 -820     33086 -729

 

交易品种:zn0905
交易日期:20090204
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大华期货 2977 1325 1 南华期货 3389 1160 1 上海通联 3041 259
2 南华期货 2270 1170 2 国际期货 1801 96 2 晟鑫期货 2769 0
3 东吴期货 1885 1351 3 浙江永安 1481 360 3 深圳金汇 1985 149
4 东银期货 1553 124 4 方正期货 951 240 4 中证期货 1642 162
5 长城伟业 1460 -585 5 中钢期货 797 -19 5 北京中期 1592 195
