1月23日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 2621次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
1月/09(CHCF) | 145.75 | 145.75 | 145.75 | 145.75 | 7.65 | 34 | 388 |
2月/09(CHCG) | 132.10 | 142.10 | 142.10 | 146.50 | 7.65 | 191 | 1963 |
3月/09(CHCH) | 139.50 | 147.30 | 139.50 | 147.20 | 7.60 | 11352 | 54325 |
4月/09(CHCJ) | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 147.85 | 7.65 | 174 | 1805 |
5月/09(CHCK) | 148.65 | 148.65 | 148.65 | 148.65 | 7.65 | 1985 | 14778 |
6月/09(CHCM) | 149.15 | 149.15 | 149.15 | 149.15 | 7.65 | 4 | 1022 |
7月/09(CHCN) | 149.65 | 149.65 | 149.65 | 149.65 | 7.65 | 88 | 3382 |
8月/09(CHCQ) | 150.05 | 150.05 | 150.05 | 150.05 | 7.70 | 1 | 841 |
9月/09(CHCU) | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 150.40 | 7.70 | 21 | 1877 |
10月/09(CHCV) | 150.70 | 150.70 | 150.70 | 150.70 | 7.75 | 1 | 808 |
11月/09(CHCX) | 150.90 | 150.90 | 150.90 | 150.90 | 7.75 | 1 | 755 |
12月/09(CHCZ) | 151.10 | 151.10 | 151.10 | 151.10 | 7.75 | 36 | 2200 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。