2月2日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 2655次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 142.35 | 142.35 | 142.35 | 142.35 | -3.85 | 9 | 1009 |
3月/09(CHCH) | 142.10 | 145.65 | 142.10 | 143.10 | -3.75 | 8326 | 51415 |
4月/09(CHCJ) | 143.90 | 143.90 | 143.90 | 143.90 | -3.65 | 125 | 1334 |
5月/09(CHCK) | 144.50 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | -3.80 | 1184 | 20065 |
6月/09(CHCM) | 145.20 | 145.20 | 145.20 | 145.20 | -3.65 | 208 | 1042 |
7月/09(CHCN) | 145.65 | 145.65 | 145.65 | 145.65 | -3.75 | 275 | 4491 |
8月/09(CHCQ) | 146.05 | 146.05 | 146.05 | 146.05 | -3.70 | - | 826 |
9月/09(CHCU) | 146.50 | 146.50 | 146.50 | 146.50 | -3.65 | 11 | 1964 |
10月/09(CHCV) | 146.90 | 146.90 | 146.90 | 146.90 | -3.60 | - | 813 |
11月/09(CHCX) | 147.20 | 147.20 | 147.20 | 147.20 | -3.55 | - | 760 |
12月/09(CHCZ) | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | -3.50 | 71 | 2255 |
1月/10(CHCF) | 147.70 | 147.70 | 147.70 | 147.70 | -3.45 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。