2月5日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 2572次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 149.40 | 149.40 | 149.40 | 149.40 | -3.00 | 90 | 808 |
3月/09(CHCH) | 151.35 | 151.35 | 150.25 | 150.00 | -3.10 | 13265 | 49227 |
4月/09(CHCJ) | 150.70 | 150.70 | 150.70 | 150.70 | -3.10 | 383 | 1598 |
5月/09(CHCK) | 150.25 | 151.90 | 150.25 | 151.20 | -3.10 | 3556 | 20221 |
6月/09(CHCM) | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | -3.15 | 225 | 1658 |
7月/09(CHCN) | 152.50 | 152.50 | 151.50 | 152.00 | -3.35 | 2232 | 4818 |
8月/09(CHCQ) | 152.30 | 152.30 | 152.30 | 152.30 | -3.35 | 5 | 840 |
9月/09(CHCU) | 153.00 | 153.00 | 153.00 | 152.60 | -3.35 | 65 | 2049 |
10月/09(CHCV) | 152.95 | 152.95 | 152.95 | 152.95 | -3.30 | - | 813 |
11月/09(CHCX) | 153.20 | 153.20 | 153.20 | 153.20 | -3.25 | - | 759 |
12月/09(CHCZ) | 154.50 | 154.50 | 154.50 | 153.45 | -3.20 | 236 | 2267 |
1月/2010(CHCF) | 153.60 | 153.60 | 153.60 | 153.60 | -3.15 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。