2月6日COMEX期铜收盘价
2009年02月25日 16:59 2762次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 162.25 | 162.25 | 162.25 | 162.25 | 12.85 | 56 | 715 |
3月/09(CHCH) | 157.50 | 163.15 | 156.90 | 162.85 | 12.85 | 20004 | 48226 |
4月/09(CHCJ) | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 163.60 | 12.90 | 303 | 1688 |
5月/09(CHCK) | 158.65 | 162.80 | 158.65 | 164.20 | 13.00 | 7165 | 20726 |
6月/09(CHCM) | 164.75 | 164.75 | 164.75 | 164.75 | 13.00 | 240 | 1870 |
7月/09(CHCN) | 159.25 | 165.15 | 159.25 | 165.20 | 13.20 | 1129 | 5815 |
8月/09(CHCQ) | 165.55 | 165.55 | 165.55 | 165.55 | 13.25 | 6 | 842 |
9月/09(CHCU) | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 165.85 | 13.25 | 97 | 2029 |
10月/09(CHCV) | 166.20 | 166.20 | 166.20 | 166.20 | 13.25 | 1 | 813 |
11月/09(CHCX) | 166.45 | 166.45 | 166.45 | 166.45 | 13.25 | - | 760 |
12月/09(CHCZ) | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 166.70 | 13.25 | 51 | 2266 |
1月/2010(CHCF) | 166.85 | 166.85 | 166.85 | 166.85 | 13.25 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。