2月10日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 2820次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | -3.65 | 60 | 640 |
3月/09(CHCH) | 159.50 | 161.80 | 157.40 | 157.60 | -3.70 | 15279 | 40196 |
4月/09(CHCJ) | 158.15 | 158.15 | 158.15 | 158.15 | -3.85 | 604 | 1683 |
5月/09(CHCK) | 161.25 | 162.00 | 158.50 | 158.85 | -3.70 | 4995 | 26259 |
6月/09(CHCM) | 159.50 | 159.50 | 159.50 | 159.50 | -3.60 | 274 | 2227 |
7月/09(CHCN) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | -3.60 | 1166 | 6468 |
8月/09(CHCQ) | 160.50 | 160.50 | 160.50 | 160.50 | -3.50 | - | 849 |
9月/09(CHCU) | 160.90 | 160.90 | 160.90 | 160.90 | -3.45 | 436 | 2028 |
10月/09(CHCV) | 161.25 | 161.25 | 161.25 | 161.25 | -3.45 | - | 813 |
11月/09(CHCX) | 161.55 | 161.55 | 161.55 | 161.55 | -3.45 | - | 760 |
12月/09(CHCZ) | 161.85 | 161.85 | 161.85 | 161.85 | -3.45 | 205 | 2237 |
1月/2010(CHCF) | 162.05 | 162.05 | 162.05 | 162.05 | -3.45 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。