2月17日COMEX期铜收盘报价
2009年02月25日 16:59 4554次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
2月/09(CHCG) | 141.25 | 141.25 | 141.25 | 142.05 | -11.45 | 109 | 441 |
3月/09(CHCH) | 148.00 | 148.50 | 142.90 | 142.30 | -11.55 | 20023 | 26298 |
4月/09(CHCJ) | 143.30 | 143.30 | 143.30 | 143.30 | -11.45 | 1784 | 2070 |
5月/09(CHCK) | 149.70 | 149.70 | 145.00 | 144.25 | -11.20 | 7845 | 36888 |
6月/09(CHCM) | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | -11.15 | 235 | 2900 |
7月/09(CHCN) | 145.60 | 145.90 | 145.50 | 145.55 | -11.00 | 376 | 7666 |
8月/09(CHCQ) | 146.15 | 146.15 | 146.15 | 146.15 | -10.90 | 2 | 878 |
9月/09(CHCU) | 146.65 | 146.65 | 146.65 | 146.65 | -10.80 | 72 | 2177 |
10月/09(CHCV) | 147.10 | 147.10 | 147.10 | 147.10 | -10.70 | 4 | 815 |
11月/09(CHCX) | 147.50 | 147.50 | 147.50 | 147.50 | -10.60 | 3 | 762 |
12月/09(CHCZ) | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.75 | -10.60 | 47 | 2327 |
1月/2010(CHCF) | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | -10.50 | - | 534 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。