3月17日COMEX期铜收盘报价

2009年03月18日 16:25 2550次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/09(CHCH) 1.7395 1.7395 1.7395 1.7175 -0.0220 47 1329
4月/09(CHCJ) 1.7270 1.7270 1.7270 1.7195 -0.0235 82 2231
5月/09(CHCK) 1.7295 1.7420 1.7110 1.7240 -0.0230 10807 59132
6月/09(CHCM) 1.7500 1.7500 1.7500 1.7265 -0.0235 253 2640
7月/09(CHCN) 1.7545 1.7545 1.7545 1.7320 -0.0225 1586 13977
8月/09(CHCQ) 1.6990 1.6990 1.6990 1.7350 -0.0220 8 913
9月/09(CHCU) 1.7525 1.7525 1.7525 1.7375 -0.0220 147 4189
10月/09(CHCV) 1.7155 1.7155 1.7155 1.7405 -0.0225 4 841
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.7435 -0.0225 - 765
12月/09(CHCZ) 1.7640 1.7640 1.7640 1.7460 -0.0225 404 2670
1月/10(CHCF) 1.5470 1.5470 1.5470 1.7480 -0.0230 - 532
2月/10(CHCG) 3.4120 3.4120 3.4120 1.7500 -0.0235 - 74

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。