上海黄金交易所3月20日交易行情
2009年03月23日 13:1 2340次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
Au100g 207.97 210.42 205.00 209.96 5.17 0.0252 209.04 120.6
Au9995 208.00 210.25 208.00 209.74 5.00 0.0244 209.53 5,258
Au9999 208.00 210.50 207.01 210.00 5.15 0.0251 209.63 1,844.40
Pt9995 252.00 260.00 252.00 259.43 13.93 0.0567 258.16 84
AuT+N1 210.00 210.00 209.70 209.87 5.94 0.0291 209.9 44
AuT+N2 209.00 209.00 209.00 209.00 5.00 0.0245 209 1,600
AuT+D 208.00 210.60 207.50 209.99 5.34 0.0261 209.3 24,488
AgT+D 2951.00 3012.00 2940.00 3012.00 133.00 0.0462 2984 48,404
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。