3月23日COMEX期铜收盘报价

2009年03月24日 15:22 2274次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美元/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/09(CHCH) 1.7980 1.7980 1.7980 1.8320 0.0445 136 903
4月/09(CHCJ) 1.8015 1.8015 1.8015 1.8345 0.0445 126 2258
5月/09(CHCK) 1.8400 1.8425 1.8275 1.8410 0.0450 9235 61357
6月/09(CHCM) 1.8110 1.8110 1.8110 1.8450 0.0465 230 2271
7月/09(CHCN) 1.8490 1.8530 1.8410 1.8505 0.0460 710 16855
8月/09(CHCQ) 1.6990 1.6990 1.6990 1.8545 0.0465 10 905
9月/09(CHCU) 1.8500 1.8500 1.8500 1.8585 0.0465 126 4488
10月/09(CHCV) 1.8260 1.8260 1.8260 1.8620 0.0465 10 846
11月/09(CHCX) 1.6735 1.6735 1.6735 1.8650 0.0465 6 766
12月/09(CHCZ) 1.8315 1.8315 1.8315 1.8680 0.0465 19 3099
1月/10(CHCF) 1.5470 1.5470 1.5470 1.8705 0.0465 - 532
2月/10(CHCG) 3.4120 3.4120 3.4120 1.8725 0.0465 - 75

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。