4月22日COMEX期铜收盘报价
2009年04月23日 11:7 2410次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
4月/09(CHCJ) | 207.45 | 207.45 | 207.45 | 207.45 | -3.65 | 37 | 307 |
5月/09(CHCK) | 204.25 | 207.00 | 204.20 | 205.95 | -2.75 | 11205 | 17190 |
6月/09(CHCM) | 206.05 | 206.05 | 206.05 | 206.05 | -2.25 | 362 | 2070 |
7月/09(CHCN) | 204.25 | 207.60 | 203.10 | 206.05 | -1.95 | 9420 | 60532 |
8月/09(CHCQ) | 205.85 | 205.85 | 205.85 | 205.85 | -2.00 | 565 | 4356 |
9月/09(CHCU) | 206.90 | 206.90 | 206.90 | 205.45 | -2.05 | 908 | 12270 |
10月/09(CHCV) | 205.35 | 205.35 | 205.35 | 205.35 | -2.15 | 1 | 888 |
11月/09(CHCX) | 205.20 | 205.20 | 205.20 | 205.20 | -2.00 | 10 | 785 |
12月/09(CHCZ) | 205.05 | 205.05 | 205.05 | 205.05 | -2.15 | 269 | 3560 |
1月/10(CHCF) | 204.80 | 204.80 | 204.80 | 204.80 | -2.20 | - | 529 |
2月/10(CHCG) | 204.60 | 204.60 | 204.60 | 204.60 | -2.20 | - | 78 |
3月/10(CHCH) | 204.40 | 204.40 | 204.40 | 204.40 | -2.20 | 25 | 621 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。