4月23日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月24日 9:59 1966次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4437.5 | 4581.5 | 4287.9 | 4310 | -160 | 4303 | 4314.8 | 14094 | 244516 | 4470 |
LmeS_铝3 | 1466 | 1476.5 | 1446 | 1454 | -10.3 | 1447 | 1455 | 4863 | 746262 | 1464.3 |
LmeS_锌3 | 1450 | 1470.1 | 1390 | 1404 | -46 | 1397 | 1420 | 3379 | 206718 | 1450 |
LmeS_镍3 | 11462.5 | 11710 | 11037.5 | 11125 | -275 | 11025 | 11188 | 1064 | 84576 | 11400 |
LmeS_锡3 | 12075 | 12600 | 12037.5 | 12200 | 50 | 11900 | 12250 | 606 | 22917 | 12150 |
LmeS_铅3 | 1470 | 1477 | 1417.5 | 1425 | -41 | 1410 | 1437 | 1069 | 73799 | 1466 |
LmeS合金 | 1318.5 | 1327.5 | 1290 | 1295 | 0 | 1280 | 1310 | ---- | ---- | 1295 |
LME铜03 | 4430 | 4580 | 4286.5 | 4300 | -170 | 4290 | 4310 | 93370 | 244516 | 4470 |
LME铝03 | 1460 | 1475.5 | 1445 | 1453 | -14 | 1448 | 1458 | 102938 | 746262 | 1467 |
LME锌03 | 1440 | 1470 | 1395.5 | 1405 | -45 | 1400 | 1410 | 43249 | 206718 | 1450 |
LME镍03 | 11325 | 11700 | 11125 | 11125 | -310 | 11075 | 11175 | 15840 | 84576 | 11435 |
LME锡03 | 12125 | 12600 | 12125 | 12200 | 50 | 12150 | 12250 | 9731 | 22917 | 12150 |
LME铅03 | 1450 | 1476 | 1417.5 | 1425 | -40 | 1420 | 1430 | 10643 | 73799 | 1465 |
铝合金03 | 1315 | 1325 | 1315 | 1325 | 5 | 1320 | 1330 | ---- | ---- | 1320 |
场内铜03 | 4545 | 4545 | 4342 | 4342 | -198 | 4342 | 4343 | 4240 | 244516 | 4540 |
场内铝03 | 1466 | 1467 | 1448 | 1448 | -17 | 1447 | 1448 | 6428 | 746262 | 1465 |
场内锌03 | 1450 | 1450 | 1415 | 1417 | -43 | 1416 | 1417 | 5718 | 206718 | 1460 |
场内镍03 | 11525 | 11525 | 11350 | 11350 | -175 | 11300 | 11350 | 2223 | 84576 | 11525 |
场内锡03 | 12510 | 12510 | 12500 | 12500 | 400 | 12400 | 12450 | 922 | 22917 | 12100 |
场内铅03 | 1458 | 1460 | 1450 | 1460 | -10 | 1450 | 1460 | 1021 | 73799 | 1470 |
综合铜03 | 4437.5 | 4581.5 | 4286.5 | 4300 | -173.5 | ---- | ---- | 93370 | 244516 | 4473.5 |
综合铝03 | 1466 | 1476.5 | 1445 | 1451 | -12.5 | ---- | ---- | 102938 | 746262 | 1463.5 |
综合锌03 | 1450 | 1470.1 | 1390 | 1408.5 | -45 | ---- | ---- | 43249 | 206718 | 1453.5 |
综合镍03 | 11462.5 | 11710 | 11037.5 | 11106.5 | -303 | ---- | ---- | 15840 | 84576 | 11409.5 |
综合锡03 | 12075 | 12600 | 12037.5 | 12075 | -30 | ---- | ---- | 9731 | 22917 | 12105 |
综合铅03 | 1470 | 1477 | 1417.5 | 1423.5 | -36.5 | ---- | ---- | 10643 | 73799 | 1460 |
铝合金综 | 1318.5 | 1327.5 | 1290 | 1295 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1295 |
LME铜现 | 4541 | 4541 | 4541 | 4541 | 94 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4447 |
LME铝现 | 1426.5 | 1426.5 | 1426.5 | 1426.5 | 16.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1410 |
LME锌现 | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1420.5 |
LME镍现 | 11410 | 11410 | 11410 | 11410 | 25 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11385 |
LME锡现 | 12770 | 12770 | 12770 | 12770 | 270 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12500 |
LME铅现 | 1461.5 | 1461.5 | 1461.5 | 1461.5 | 18.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1443 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。