4月24日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年04月27日 12:21 1887次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4322.5 | 4482.5 | 4267.5 | 4480 | 170 | 4470 | 4480 | 10049 | 243345 | 4310 |
LmeS_铝3 | 1450 | 1466.8 | 1443.3 | 1458 | 4 | 1458 | 1463 | 4981 | 742927 | 1454 |
LmeS_锌3 | 1415 | 1432.9 | 1383.5 | 1416 | 12 | 1405 | 1419.5 | 2534 | 208203 | 1404 |
LmeS_镍3 | 11200 | 11585 | 10930 | 11430 | 305 | 11425 | 11475 | 1082 | 84322 | 11125 |
LmeS_锡3 | 12402.5 | 12590 | 12175 | 12590 | 390 | 12525 | 12595 | 252 | 22711 | 12200 |
LmeS_铅3 | 1438.5 | 1438.5 | 1390.1 | 1430 | 5 | 1420 | 1435 | 1621 | 74069 | 1425 |
LmeS合金 | 1309 | 1335 | 1299 | 1305 | 10 | 1290 | 1320 | 2 | ---- | 1295 |
LME铜03 | 4340 | 4482.5 | 4273 | 4482.5 | 182.5 | 4475 | 4490 | 88539 | 243345 | 4300 |
LME铝03 | 1460 | 1466 | 1440 | 1460 | 7 | 1455 | 1465 | 115660 | 742927 | 1453 |
LME锌03 | 1410 | 1435 | 1383 | 1415 | 10 | 1410 | 1420 | 34338 | 208203 | 1405 |
LME镍03 | 11200 | 11600 | 10950 | 11430 | 305 | 11380 | 11480 | 16826 | 84322 | 11125 |
LME锡03 | 12205 | 12605 | 12150 | 12590 | 390 | 12540 | 12640 | 7627 | 22711 | 12200 |
LME铅03 | 1420 | 1437.5 | 1390 | 1430 | 5 | 1425 | 1435 | 13287 | 74069 | 1425 |
铝合金03 | 1325 | 1350 | 1320 | 1350 | 25 | 1340 | 1360 | ---- | ---- | 1325 |
场内铜03 | 4330 | 4475 | 4330 | 4470 | 128 | 4470 | 4475 | 4978 | 243345 | 4342 |
场内铝03 | 1452 | 1458 | 1452 | 1458 | 10 | 1465 | 1460 | 5669 | 742927 | 1448 |
场内锌03 | 1405 | 1423 | 1405 | 1420 | 3 | 1420 | 1421 | 3211 | 208203 | 1417 |
场内镍03 | 11100 | 11575 | 11100 | 11550 | 200 | 11550 | 11575 | 1277 | 84322 | 11350 |
场内锡03 | 12350 | 12600 | 12300 | 12600 | 100 | 12600 | 12610 | 315 | 22711 | 12500 |
场内铅03 | 1430 | 1435 | 1430 | 1435 | -25 | 1435 | 1436 | 1834 | 74069 | 1460 |
综合铜03 | 4322.5 | 4482.5 | 4267.5 | 4482.5 | 182.5 | ---- | ---- | 88539 | 243345 | 4300 |
综合铝03 | 1450 | 1466.8 | 1440 | 1460.5 | 9.5 | ---- | ---- | 115660 | 742927 | 1451 |
综合锌03 | 1415 | 1435 | 1383 | 1412.3 | 3.8 | ---- | ---- | 34338 | 208203 | 1408.5 |
综合镍03 | 11200 | 11600 | 10930 | 11450 | 343.5 | ---- | ---- | 16826 | 84322 | 11106.5 |
综合锡03 | 12402.5 | 12605 | 12150 | 12560 | 485 | ---- | ---- | 7627 | 22711 | 12075 |
综合铅03 | 1438.5 | 1438.5 | 1390 | 1427.5 | 4 | ---- | ---- | 13287 | 74069 | 1423.5 |
铝合金综 | 1325 | 1350 | 1299 | 1305 | 10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1295 |
LME铜现 | 4362 | 4362 | 4362 | 4362 | -179 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4541 |
LME铝现 | 1416.5 | 1416.5 | 1416.5 | 1416.5 | -10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1426.5 |
LME锌现 | 1383.5 | 1383.5 | 1383.5 | 1383.5 | -38.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1422 |
LME镍现 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | -360 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11410 |
LME锡现 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | -70 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12770 |
LME铅现 | 1410.5 | 1410.5 | 1410.5 | 1410.5 | -51 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1461.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。