4月29日南海有色金属现货行情

2009年04月29日 14:44 1967次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 13000 - 13100 13050 -300
国产A00批售(不含票) 12400 - 12500 12450 -300
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 13650 - 13750 13700 -300
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 15700 - 16300 16000 -300
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 12600 - 12900 12750 -300
电泳铝材(不含票) 18500 - 18700 18600 -300
喷涂铝材(不含票) 17900 - 18100 18000 -300
国标磨砂铝材(不含票) 17100 - 17300 17200 -300
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 12600 - 12800 12700 -200
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 11700 - 11900 11800 -200
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) 11000 - 11200 11100 -200
水箱铝复锭(不含票) 11450 - 11650 11550 -300
进口洁净6063料(不含票) 10650 - 10850 10750 -150
国产洁净6063新料(不含票) 10650 - 10850 10750 -150
国产洁净6063旧料(不含票) 10050 - 10150 10100 -150
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 9500 - 9700 9600 -200
破碎生铝(91-93%)(不含票) 9500 - 9700 9600 -200
进口干净6061料(不含票) 9900 - 10100 10000 -150
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 34300 - 34500 34400 -2100
国产无氧杆8mm(不含票) 35300 - 35500 35400 -2100
低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 34800 - 35000 34900 -1800
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 12450 - 12650 12550 0
广西、云南0#锌(批售不含票价) 11600 - 11700 11650 0
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 11550 - 11650 11600 0
上海地区(铝) 国产A00(含票) 12960 - 13060 13010 -200
上海地区(铜) 电解铜(含票) 35800 - 36000 35900 -2400
国标无氧杆(8mm)(含票) 37000 - 37200 37100 -2200
国标低氧杆(8mm)(含票) 36600 - 36800 36700 -1900
黄杂铜FE<3%(不含票) 25600 - 25800 25700 -1000
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 11900 - 12000 11950 0

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。