4月30日南海有色金属现货行情

2009年04月30日 16:41 2106次浏览 来源:   分类: 南海有色现货行情

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 13100 - 13200 13150 +100
国产A00批售(不含票) 12500 - 12600 12550 +100
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 13750 - 13850 13800 +100
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 15800 - 16400 16100 +100
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 12700 - 13000 12850 +100
电泳铝材(不含票) 18600 - 18800 18700 +100
喷涂铝材(不含票) 18000 - 18200 18100 +100
国标磨砂铝材(不含票) 17200 - 17400 17300 +100
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 12700 - 12900 12800 +100
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 11800 - 12000 11900 +100
合金压铸铝锭(7#铝)(不含票) 11100 - 11300 11200 +100
水箱铝复锭(不含票) 11550 - 11750 11650 +100
进口洁净6063料(不含票) 10700 - 10900 10800 +50
国产洁净6063新料(不含票) 10700 - 10900 10800 +50
国产洁净6063旧料(不含票) 10100 - 10200 10150 +50
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 9600 - 9800 9700 +100
破碎生铝(91-93%)(不含票) 9600 - 9800 9700 +100
进口干净6061料(不含票) 9950 - 10150 10050 +50
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 36400 - 36600 36500 +2100
国产无氧杆8mm(不含票) 37500 - 37700 37600 +2200
低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 36900 - 37100 37000 +2100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 12750 - 12950 12850 +300
广西、云南0#锌(批售不含票价) 11900 - 12000 11950 +300
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 11850 - 11950 11900 +300
上海地区(铝) 国产A00(含票) 13040 - 13140 13090 +80
上海地区(铜) 电解铜(含票) 37900 - 38100 38000 +2100
国标无氧杆(8mm)(含票) 39100 - 39300 39200 +2100
国标低氧杆(8mm)(含票) 38700 - 38900 38800 +2100
黄杂铜FE<3%(不含票) 26800 - 27000 26900 +1200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 12200 - 12300 12250 +300

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。