COMEX期铜2日收盘报价
2009年12月03日 17:2 1545次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜2日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(GLNZ) 3.1880 3.2445 3.1815 3.2315 0.0280 1512 4425
1月/2010(GLNF) 3.2000 3.2545 3.1920 3.2400 0.0265 545 2820
2月/2010(GLNG) 3.2550 3.2600 3.2375 3.2495 0.0275 484 1314
3月/2010(GLNH) 3.2170 3.2730 3.2075 3.2585 0.0275 19095 118941
4月/2010(GLNJ) 3.2660 3.2655 3.2660 3.2635 0.0275 14 811
5月/2010(GLNK) 3.2500 3.2750 3.2305 3.2685 0.0275 1070 11352
6月/2010(GLNM) 3.2700 3.2760 3.2700 3.2720 0.0275 10 390
7月/2010(GLNN) 3.2500 3.2500 3.2745 3.2750 0.0270 318 4412
8月/2010(GLNQ) 3.2770 3.2770 3.2770 3.2770 0.0270 - 240
9月/2010(GLNU) 3.2910 3.2910 3.2780 3.2785 0.0265 41 2149
10月/2010(GLNV) 3.2810 3.2810 3.2810 3.2810 0.0270 - 202
11月/2010(GLNX) 3.2835 3.2835 3.2835 3.2835 0.0275 - 185
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。