COMEX期铜3日收盘报价
2009年12月07日 15:31 1777次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜3日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
12月/09(GLNZ) 3.2335 3.2475 3.2135 3.2195 -0.0120 476 4387
1月/2010(GLNF) 3.2425 3.2540 3.2180 3.2275 -0.0125 230 2097
2月/2010(GLNG) 3.2400 3.2475 3.2300 3.2365 -0.0130 20 855
3月/2010(GLNH) 3.2625 3.2745 3.2330 3.2450 -0.0135 19666 119468
4月/2010(GLNJ) 3.2665 3.2770 3.2520 3.2510 -0.0125 50 818
5月/2010(GLNK) 3.2700 3.2700 3.2470 3.2570 -0.0115 947 11402
6月/2010(GLNM) 3.2620 3.2620 3.2620 3.2610 -0.0110 1 398
7月/2010(GLNN) 3.2645 3.2645 3.2645 3.2645 -0.0105 62 4621
8月/2010(GLNQ) 3.2670 3.2670 3.2670 3.2670 -0.0100 - 240
9月/2010(GLNU) 3.2705 3.2710 3.2705 3.2690 -0.0095 43 2176
10月/2010(GLNV) 3.2710 3.2710 3.2710 3.2710 -0.0100 - 202
11月/2010(GLNX) 3.2730 3.2730 3.2730 3.2730 -0.0105 - 185
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。