COMEX期铜10日收盘报价
2010年02月11日 16:18 1490次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/2010(CHCG) 2.9835 3.0000 2.9665 2.9860 0.0025 16 345
3月/2010(CHCH) 2.9975 3.0150 2.9305 2.9890 0.0020 38307 49269
4月/2010(CHCJ) 2.9860 3.0085 2.9415 2.9990 0.0025 280 959
5月/2010(CHCK) 3.0110 3.0335 2.9490 3.0085 0.0030 10237 47237
6月/2010(CHCM) 3.0045 3.0310 2.9615 3.0135 0.0030 24 485
7月/2010(CHCN) 3.0240 3.0240 2.9600 3.0180 0.0030 1461 13797
8月/2010(CHCQ) 3.0240 3.0240 3.0240 3.0195 0.0025 3 328
9月/2010(CHCU) 3.0265 3.0265 3.0265 3.0210 0.0020 298 5282
10月/2010(CHCV) 2.9775 2.9775 2.9775 3.0220 0.0015 - 265
11月/2010(CHCX) 2.9375 2.9375 2.9375 3.0230 0.0015 - 213
12月/2010(CHCZ) 3.0425 3.0425 3.0050 3.0235 0.0010 157 4883
1月/2011(CHCF) 3.0240 3.0240 3.0240 3.0240 0.0005 1 145
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。