COMEX期铜17日收盘报价

2010年02月22日 14:0 1414次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜17日收盘上涨。其中,3月期铜上涨0.0180美元,收于3.2395美元/磅。

以下是COMEX期铜17日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约             开盘价   最高价   最低价   收盘价    涨跌    成交量   持仓         
2月/2010(CHCG)   3.2470   3.2500   3.2470   3.2385   0.0200   216     225
3月/2010(CHCH)   3.1940   3.2680   3.1940   3.2395   0.0180   30553   32540
4月/2010(CHCJ)   3.2270   3.2690   3.2100   3.2495   0.0185   247     1561
5月/2010(CHCK)   3.2230   3.2865   3.2110   3.2590   0.0195   8943    62779

6月/2010(CHCM)   3.2600   3.2765   3.2340   3.2635   0.0205   6       524
7月/2010(CHCN)   3.2435   3.2900   3.2300   3.2680   0.0210   1027    15829
8月/2010(CHCQ)   3.2740   3.2740   3.2740   3.2710   0.0215   7       332
9月/2010(CHCU)   3.2800   3.2800   3.2475   3.2735   0.0220   529     6031

10月/2010(CHCV)  3.2490   3.2510   3.2490   3.2745   0.0225   3       280
11月/2010(CHCX)  3.1750   3.1750   3.1750   3.2755   0.0230    -      213
12月/2010(CHCZ)  3.2750   3.2855   3.2575   3.2765   0.0240   451     4908
1月/2011(CHCF)   3.2790   3.2790   3.2790   3.2770   0.0250   3       149
---------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。