COMEX期铜19日收盘报价

2010年02月22日 14:0 1423次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

纽约商品交易所(COMEX)期铜19日收盘上涨。其中,3月期铜上涨0.0715美元,收于3.3570美元/磅。

以下是COMEX期铜19日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约              开盘价   最高价    最低价    收盘价    涨跌     成交量   持仓         
2月/2010(CHCG)   3.2390    3.3600    3.2390    3.3570    0.0720    192     355
3月/2010(CHCH)   3.2815    3.3635    3.2120    3.3570    0.0715    33987   23594
4月/2010(CHCJ)   3.2560    3.3700    3.2245    3.3695    0.0730    695     2137
5月/2010(CHCK)   3.3075    3.3855    3.2305    3.3790    0.0735    12207   69752

6月/2010(CHCM)   3.2880    3.3840    3.2880    3.3840    0.0735    11      527
7月/2010(CHCN)   3.2855    3.3910    3.2450    3.3890    0.0735    1181    16281
8月/2010(CHCQ)   3.3930    3.3930    3.3930    3.3920    0.0735    1       334
9月/2010(CHCU)   3.3230    3.3905    3.3230    3.3945    0.0735    260     6003

10月/2010(CHCV)  3.3960    3.3960    3.3960    3.3960    0.0740    -       287
11月/2010(CHCX)  3.3970    3.3970    3.3970    3.3970    0.0740    -       213
12月/2010(CHCZ)  3.3005    3.3960    3.2650    3.3980    0.0740    278     5083
1月/2011(CHCF)   3.3390    3.3390    3.3375    3.3985    0.0740    2       151
---------------------------------------------------------------------------------

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。