COMEX期铜22日收盘报价
2010年02月23日 10:10 1463次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜22日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
2月/2010(CHCG) 3.3250 3.3370 3.2880 3.3065 -0.0505 72 432
3月/2010(CHCH) 3.3475 3.3650 3.2860 3.3065 -0.0505 27460 19613
4月/2010(CHCJ) 3.3675 3.3680 3.2995 3.3195 -0.0500 388 1926
5月/2010(CHCK) 3.3750 3.3880 3.3075 3.3285 -0.0505 12919 74915
6月/2010(CHCM) 3.3165 3.3340 3.3165 3.3340 -0.0500 65 530
7月/2010(CHCN) 3.3855 3.3970 3.3195 3.3395 -0.0495 1011 16460
8月/2010(CHCQ) 3.3340 3.3445 3.3340 3.3420 -0.0500 4 335
9月/2010(CHCU) 3.3760 3.3760 3.3280 3.3445 -0.0500 206 5947
10月/2010(CHCV) 3.3380 3.3385 3.3380 3.3460 -0.0500 2 287
11月/2010(CHCX) 3.3365 3.3370 3.3365 3.3470 -0.0500 2 213
12月/2010(CHCZ) 3.3615 3.3615 3.3250 3.3480 -0.0500 100 5259
1月/2011(CHCF) 3.3375 3.3375 3.3375 3.3485 -0.0500 - 149
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。