COMEX期铜2日收盘报价
2010年03月03日 14:54 1477次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜2日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
3月/2010(CHCH) 3.3290 3.3980 3.2775 3.3955 0.0625 1128 5390
4月/2010(CHCJ) 3.3380 3.4070 3.2910 3.4045 0.0615 225 1620
5月/2010(CHCK) 3.3455 3.4150 3.2900 3.4115 0.0615 29249 83365
6月/2010(CHCM) 3.3255 3.4180 3.3000 3.4175 0.0605 69 630
7月/2010(CHCN) 3.3600 3.4270 3.3140 3.4250 0.0600 1400 19088
8月/2010(CHCQ) 3.4280 3.4280 3.4280 3.4280 0.0590 1 345
9月/2010(CHCU) 3.3425 3.4330 3.3335 3.4310 0.0585 782 7136
10月/2010(CHCV) 3.4320 3.4320 3.4320 3.4320 0.0580 - 294
11月/2010(CHCX) 3.4330 3.4330 3.4330 3.4330 0.0575 - 214
12月/2010(CHCZ) 3.3505 3.4340 3.3505 3.4340 0.0575 392 5705
1月/2011(CHCF) 3.4335 3.4335 3.4335 3.4335 0.0570 - 151
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。