5月18日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年05月19日 13:14 1774次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
名 称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
LmeS_铜3 | 4442.5 | 4549.6 | 4343.4 | 4535 | 100 | 4533 | 4544 | 8621 | 247728 | 4435 |
LmeS_铝3 | 1519.5 | 1528.5 | 1496.5 | 1524 | 3.8 | 1521 | 1524 | 7109 | 764716 | 1520.3 |
LmeS_锌3 | 1478.5 | 1531 | 1475 | 1520 | 36 | 1515 | 1518 | 2583 | 230506 | 1484 |
LmeS_镍3 | 12325 | 12473.5 | 11924.5 | 12390 | 65 | 12290 | 12379 | 1376 | 85500 | 12325 |
LmeS_锡3 | 13512.5 | 13725 | 13200 | 13600 | 100 | 13600 | 13650 | 154 | 25851 | 13500 |
LmeS_铅3 | 1468 | 1505 | 1447.5 | 1492 | 26 | 1473 | 1495 | 1143 | 79312 | 1466 |
LmeS合金 | 1255 | 1285 | 1215 | 1270 | 0 | 1250 | 1290 | 10 | --- | 1270 |
LME铜03 | 4425 | 4546 | 4350 | 4545 | 140 | 4535 | 4555 | 71524 | 247728 | 4405 |
LME铝03 | 1520 | 1528.5 | 1499 | 1525 | 3.5 | 1520 | 1530 | 210902 | 764716 | 1521.5 |
LME锌03 | 1480 | 1530 | 1475 | 1520 | 35 | 1515 | 1525 | 47888 | 230506 | 1485 |
LME镍03 | 12350 | 12450 | 11925 | 12380 | 55 | 12330 | 12430 | 21263 | 85500 | 12325 |
LME锡03 | 13575 | 13675 | 13250 | 13600 | 100 | 13550 | 13650 | 10727 | 25851 | 13500 |
LME铅03 | 1473 | 1505 | 1450 | 1490 | 20 | 1485 | 1495 | 14745 | 79312 | 1470 |
铝合金03 | 1260 | 1267.5 | 1242.5 | 1267.5 | 7.5 | 1265 | 1270 | --- | --- | 1260 |
场内铜03 | 4410 | 4520 | 4395 | 4520 | 70 | 4520 | 4530 | 3385 | 247728 | 4450 |
场内铝03 | 1505 | 1520 | 1505 | 1520 | -2 | 1520 | 1521 | 5427 | 764716 | 1522 |
场内锌03 | 1485 | 1518 | 1480 | 1518 | 23 | 1518 | 1519 | 5372 | 230506 | 1495 |
场内镍03 | 12000 | 12350 | 12000 | 12350 | -75 | 12325 | 12350 | 1092 | 85500 | 12425 |
场内锡03 | 13500 | 13650 | 13450 | 13650 | 0 | 13650 | 13700 | 749 | 25851 | 13650 |
场内铅03 | 1463 | 1480 | 1463 | 1480 | -2 | 1485 | 1490 | 474 | 79312 | 1482 |
综合铜03 | 4442.5 | 4549.6 | 4343.4 | 4545 | 140 | --- | --- | 71524 | 247728 | 4405 |
综合铝03 | 1519.5 | 1528.5 | 1496.5 | 1525 | 3.5 | --- | --- | 210902 | 764716 | 1521.5 |
综合锌03 | 1478.5 | 1531 | 1475 | 1516.5 | 33.5 | --- | --- | 47888 | 230506 | 1483 |
综合镍03 | 12325 | 12473.5 | 11924.5 | 12334.5 | 9 | --- | --- | 21263 | 85500 | 12325.5 |
综合锡03 | 13512.5 | 13725 | 13200 | 13625 | 75 | --- | --- | 10727 | 25851 | 13550 |
综合铅03 | 1468 | 1505 | 1447.5 | 1484 | 21.5 | --- | --- | 14745 | 79312 | 1462.5 |
铝合金综 | 1255 | 1285 | 1215 | 1270 | 10 | --- | --- | --- | --- | 1260 |
LME铜现 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 52 | --- | --- | --- | --- | 4348 |
LME铝现 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | -5 | --- | --- | --- | --- | 1477 |
LME锌现 | 1479 | 1479 | 1479 | 1479 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | 1460.5 |
LME镍现 | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | -220 | --- | --- | --- | --- | 12280 |
LME锡现 | 13695 | 13695 | 13695 | 13695 | -80 | --- | --- | --- | --- | 13775 |
LME铅现 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 37.5 | --- | --- | --- | --- | 1422.5 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。