5月21日LME伦敦期货、现货收盘行情表
2009年05月22日 11:38 1680次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
单位:美元/吨 | ||||||||||
品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 4495 | 4495 | 4495 | 4495 | -145 | 4469 | 4470 | 2021 | 241959 | 4640 |
场内铝03 | 1465 | 1465 | 1448 | 1452 | -41 | 1451 | 1452 | 10008 | 733149 | 1493 |
场内锌03 | 1467 | 1470 | 1443 | 1443 | -75 | 1443 | 1444 | 1793 | 223288 | 1518 |
场内镍03 | 12250 | 12275 | 12125 | 12125 | -525 | 12120 | 12125 | 1960 | 81070 | 12650 |
场内锡03 | 13300 | 13300 | 13200 | 13200 | -550 | 13300 | 13305 | 236 | 24436 | 13750 |
场内铅03 | 1420 | 1420 | 1390 | 1390 | -73 | 1390 | 1391 | 423 | 75751 | 1463 |
LME铜现 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | -0.77 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4539 |
LME铝现 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | -1.52 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1452 |
LME锌现 | 1443 | 1443 | 1443 | 1443 | -0.41 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1449 |
LME镍现 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | -1.09 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12435 |
LME锡现 | 13705 | 13705 | 13705 | 13705 | -2.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14000 |
LME铅现 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | -1.11 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1436 |
铝合金现 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | -1.68 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1190 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。