欧洲战略小金属报价4月14日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2010年04月15日 10:37 2215次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
品名称 | 商品规格 | 价格单位 | 最新价 |
锑 | 99.65 | 美元/吨 | 7650 |
锑 | 99.85 | 美元/吨 | 7750 |
砷 | 99 | 美元/磅 | 0.73 |
铋 | 99.99 | 美元/磅 | 9.25 |
镉 | 99.99 | 美元/磅 | 2.35 |
镉 | 99.95 | 美元/磅 | 2.05 |
铬铁 | 高碳 | 美元/磅 | 1.34 |
铬铁 | 低碳 | 美元/磅 | 2.05 |
金属铬 | Al中国 | 美元/吨 | 11250 |
金属铬(俄罗斯) | Al俄罗斯 | 美元/吨 | 11000 |
钴锭 | 99.3 | 美元/磅 | 20.5 |
电解钴 | 99.8 | 美元/磅 | 22.75 |
钴锭 | 99.6 | 美元/磅 | 21.5 |
镓锭 | 99.999 | 美元/公斤 | 432.5 |
二氧化锗 | 99.999 | 美元/公斤 | 592.5 |
锗 | 500HM/CM | 美元/公斤 | 900 |
铟锭 | 99.99 | 美元/公斤 | 587.5 |
铱 | 99.9 | 美元/盎司 | 520 |
镁(中国) | 99.9 | 美元/吨 | 2900 |
镁(俄罗斯) | 99.9 | 美元/吨 | 3100 |
锰铁 | 75-76 | 美元/吨 | 1437.5 |
金属锰 | 99.7 | 美元/吨 | 2900 |
瓶装汞 | 99.999 | 美元/76磅 | 650 |
氧化钼(西方) | 57 | 美元/磅 | 17.65 |
氧化钼(中国) | 57 | 美元/磅 | 9.38 |
钼铁(西方) | 65 | 美元/公斤 | 43.75 |
钼铁(中国) | 60 | 美元/公斤 | 26 |
铑 | 99.9 | 美元/盎司 | 2875 |
钌 | 99.9 | 美元/盎司 | 190 |
硒 | 99.5 | 美元/磅 | 36.5 |
金属硅 | 98.5 | 美元/吨 | 2758 |
硅铁 | 75 | 美元/吨 | 1930 |
钽铁矿 | 30-35 | 美元/磅 | 46.5 |
海绵钛 | 99.6 | 美元/公斤 | 7.55 |
钛铁 | 美元/公斤 | 6.75 | |
仲钨酸铵 | wO3:88.5% | 美元/吨度 | 217.5 |
钨铁 | 80-85 | 美元/公斤 | 29.75 |
五氧化二钒 | 98 | 美元/磅 | 7.25 |
钒铁 | 80 | 美元/公斤 | 33.25 |
黑钨 | 65 | 美元/吨度 | 165 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。