上海黄金交易所2009年6月10日交易行情
2009年06月11日 16:59 2543次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(公斤) | 成交金额(元) | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 210.8 | 211.09 | 210.35 | 210.99 | 1.06 | 0.005 | 210.81 | 2,956 | 623,157,040.00 | ||
Au9999 | 211 | 211.3 | 209.82 | 210.95 | 1.26 | 0.006 | 210.79 | 1,003.60 | 210,728,394.00 | ||
Au100g | 211.41 | 212.49 | 210.1 | 211.54 | 1.44 | 0.0069 | 211.37 | 37.4 | 7,905,334.00 | ||
AuT+D | 210.48 | 211.1 | 209.65 | 210.9 | 1.33 | 0.0063 | 210.55 | 8,172 | 1,720,649,260.00 | 89,742 | 4,096 |
Au(T+N1) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 2.05 | 0.0098 | 210.5 | 4 | 842,000.00 | 8 | |
Au(T+N2) | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 210.5 | 1.11 | 0.0053 | 210.5 | 400 | 84,200,000.00 | 4 | |
Pt9995 | 287 | 290 | 287 | 289 | 3.75 | 0.0131 | 288.77 | 218 | 62,952,000.00 | ||
Ag(T+D) | 3,328.00 | 3,336.00 | 3,285.00 | 3,332.00 | 53 | 0.0162 | 3,316.00 | 38,660 | 128,201,090.00 | 143,838 | 5,250 |
注:此表的数据由6月9日的21:00至2:30和6月10日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 | |||||||||||
延期补偿费支付方向:AuT+D--空付多;Ag(T+D)--多付空。 | |||||||||||
成交量和成交金额为双向计量。 |
责任编辑:hq
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。