7月2日COMEX期铜收盘报价
2009年07月03日 13:53 2487次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 227.00 | 227.00 | 227.00 | 229.00 | -2.50 | 431 | 4706 |
8月/09(CHCQ) | 229.80 | 229.80 | 229.80 | 229.80 | -2.55 | 158 | 1915 |
9月/09(CHCU) | 229.20 | 230.60 | 227.10 | 230.55 | -2.50 | 13378 | 72758 |
10月/09(CHCV) | 230.95 | 230.95 | 230.95 | 230.95 | -2.45 | 425 | 4933 |
11月/09(CHCX) | 231.45 | 231.45 | 231.45 | 231.45 | -2.40 | 379 | 1071 |
12月/09(CHCZ) | 228.50 | 231.00 | 228.50 | 231.60 | -2.40 | 832 | 12706 |
1月/2010(CHCF) | 231.90 | 231.90 | 231.90 | 231.90 | -2.35 | - | 554 |
2月/2010(CHCG) | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | -2.30 | 1 | 242 |
3月/2010(CHCH) | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | -2.30 | 59 | 2369 |
4月/2010(CHCJ) | 232.05 | 232.05 | 232.05 | 232.05 | -2.30 | - | 145 |
5月/2010(CHCK) | 232.10 | 232.10 | 232.10 | 232.10 | -2.30 | 5 | 619 |
6月/2010(CHCM) | 232.15 | 232.15 | 232.15 | 232.15 | -2.30 | - | 126 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。