7月6日COMEX期铜收盘报价
2009年07月07日 11:25 2354次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
单位:美分/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓 |
7月/09(CHCN) | 226.25 | 226.25 | 226.25 | 225.05 | -3.95 | 632 | 4312 |
8月/09(CHCQ) | 226.80 | 226.80 | 226.80 | 225.60 | -4.20 | 116 | 1879 |
9月/09(CHCU) | 220.75 | 226.30 | 220.75 | 226.25 | -4.30 | 11687 | 74104 |
10月/09(CHCV) | 227.90 | 227.90 | 227.90 | 226.70 | -4.25 | 348 | 4567 |
11月/09(CHCX) | 226.90 | 226.90 | 226.90 | 227.25 | -4.20 | 316 | 1432 |
12月/09(CHCZ) | 228.65 | 228.65 | 228.65 | 227.45 | -4.15 | 483 | 12960 |
1月/2010(CHCF) | 229.05 | 229.05 | 229.05 | 227.85 | -4.05 | 1 | 554 |
2月/2010(CHCG) | 229.20 | 229.20 | 229.20 | 228.00 | -4.00 | 7 | 242 |
3月/2010(CHCH) | 229.20 | 229.20 | 229.20 | 228.00 | -4.00 | 22 | 2368 |
4月/2010(CHCJ) | 229.30 | 229.30 | 229.30 | 228.10 | -3.95 | - | 145 |
5月/2010(CHCK) | 229.40 | 229.40 | 229.40 | 228.20 | -3.90 | 4 | 619 |
6月/2010(CHCM) | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 228.30 | -3.85 | - | 126 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。