7月13日COMEX期铜收盘报价

2009年07月14日 13:26 2344次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美分/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/09(CHCN) 221.30 221.30 221.30 221.30 1.25 153 2458
8月/09(CHCQ) 221.75 221.75 221.75 221.75 1.20 155 1905
9月/09(CHCU) 222.50 223.15 220.10 222.30 1.15 13444 69537
10月/09(CHCV) 222.55 222.55 222.55 222.55 0.95 333 3849
11月/09(CHCX) 223.10 223.10 223.10 223.10 0.95 291 2989
12月/09(CHCZ) 223.20 223.20 223.20 223.30 1.00 1304 16053
1月/2010(CHCF) 223.60 223.60 223.60 223.60 0.90 - 555
2月/2010(CHCG) 223.70 223.70 223.70 223.70 0.85 - 236
3月/2010(CHCH) 223.80 223.80 223.80 223.80 0.85 99 2519
4月/2010(CHCJ) 223.80 223.80 223.80 223.80 0.85 - 148
5月/2010(CHCK) 223.80 223.80 223.80 223.80 0.85 8 768
6月/2010(CHCM) 223.80 223.80 223.80 223.80 0.85 - 126

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。