欧洲战略小金属报价6月6日(镁锑铋铬钴镉钠钛锆铌钒锗)
2011年06月08日 8:31 1766次浏览 来源: 中国有色网 分类: 欧洲战略小金属
品种 | 单位 | 买价 | 卖价 | 成交日 |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 15500 | 16000 | 11.6.3 |
砷 | 美元/磅 | 0.75 | 0.95 | 11.6.3 |
铋 | 美元/磅 | 11 | 12 | 11.6.3 |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.45 | 1.65 | 11.6.3 |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.7 | 1.9 | 11.5.30 |
铬(中国) | 美元/吨 | 14000 | 14800 | 11.6.3 |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.2 | 1.3 | 11.6.3 |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.25 | 2.45 | 11.6.3 |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 18.5 | 20 | 11.6.3 |
钴(99.6%,赞比亚) | 美元/磅 | 18 | 19.5 | 11.6.3 |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 17.5 | 19 | 11.6.3 |
镓锭 | 美元/千克 | 950 | 1150 | 11.6.3 |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1550 | 1650 | 11.6.3 |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 1300 | 1400 | 11.6.3 |
铟 | 美元/千克 | 785 | 875 | 11.6.3 |
铱 | 美元/盎司 | 1030 | 1050 | 11.6.2 |
镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 3200 | 3350 | 11.6.3 |
电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 3350 | 3400 | 11.6.3 |
锰铁 | 美元/吨 | 1300 | 1400 | 11.6.3 |
氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 16.5 | 17.5 | 11.6.3 |
钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 38 | 40 | 11.6.3 |
铑 | 美元/盎司 | 2200 | 2300 | 11.6.2 |
钌 | 美元/盎司 | 160 | 180 | 11.6.2 |
硒 | 美元/磅 | 71 | 75 | 11.6.3 |
硅块 | 美元/吨 | 2300 | 2400 | 11.6.3 |
硅铁 | 美元/吨 | 1360 | 1460 | 11.5.30 |
钽铁矿 | 美元/磅 | 130 | 140 | 11.6.3 |
海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 11 | 3 | 11.6.1 |
钛铁 | 美元/千克 | 8.5 | 9.5 | 11.6.3 |
仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 460 | 480 | 11.6.3 |
钨铁 | 美元/千克 | 51 | 53 | 11.6.3 |
钒铁(80%) | 美元/千克 | 29.5 | 30.5 | 11.6.3 |
五氧化二钒 | 美元/磅 | 6.3 | 6.9 | 11.6.3 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。