7月17日COMEX期铜收盘报价

2009年07月20日 14:11 2144次浏览 来源:   分类: COMEX每日收盘

单位:美分/磅
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/09(CHCN) 241.40 241.40 241.40 241.40 3.40 78 1829
8月/09(CHCQ) 241.75 241.75 241.75 241.75 3.35 186 2103
9月/09(CHCU) 237.70 243.60 237.70 242.30 3.35 14832 74473
10月/09(CHCV) 242.50 242.50 242.50 242.50 3.40 357 3641
11月/09(CHCX) 242.95 242.95 242.95 242.95 3.35 307 4145
12月/09(CHCZ) 243.00 243.05 243.05 243.10 3.40 1744 17892
1月/2010(CHCF) 243.00 243.00 243.00 243.30 3.35 11 553
2月/2010(CHCG) 243.25 243.25 243.25 243.40 3.40 11 283
3月/2010(CHCH) 243.40 243.40 243.40 243.40 3.35 248 2737
4月/2010(CHCJ) 243.40 243.40 243.40 243.40 3.35 - 424
5月/2010(CHCK) 243.35 243.35 243.35 243.35 3.40 4 852
6月/2010(CHCM) 243.30 243.30 243.30 243.30 3.35 - 182

责任编辑:Robert

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.wellhealthmag.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“安博(中国)”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非安博(中国))”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。